Onion Mandi Bhav : नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में प्याज की मंडी दरें हैं। इसमें प्याज की न्यूनतम, अधिकतम, और मोडल दर का उल्लेख है। पश्चिम भारत में सबसे ज्यादा रेट पिंपलगांव की हिंडोल मंडी में था। अधिकतम रेट 1999 रुपये/क्विंटल था और मंडी में कुल 1880 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।
गुजरात मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
बिलिमोरा | 4 | 2000 | 2500 | 2200 |
दाहोद (शाकाहारी बाज़ार) | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
दीसा (दीसा वेज यार्ड) | 0.8 | 2300 | 2500 | 2400 |
कपडवंज | 2 | 2400 | 2600 | 2500 |
खंभात (वेज यार्ड खंभात) | 1.5 | 1600 | 1800 | 1700 |
मेहसाणा (मेहसाणा शाकाहारी) | 18 | 1500 | 1700 | 1600 |
नडियाद (पिपलाग) | 143.04 | 500 | 1200 | 1000 |
पोरबंदर | 16.6 | 1200 | 1600 | 1600 |
सूरत | 25 | 700 | 1400 | 1100 |
विसावदर | 4.4 | 1000 | 1800 | 1400 |
हरियाणा मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
बहादुरगढ़ | 84 | 700 | 1350 | 1025 |
बल्लभगढ़ | 10 | 800 | 1500 | 1150 |
बरवाला | 0.5 | 1000 | 1800 | 1500 |
बरवाला (हिसार) | 15.3 | 750 | 1100 | 950 |
ढांड | 15.4 | 1500 | 2000 | 1700 |
गनौर | – | 1150 | 1300 | 1200 |
गुडगाँव | 9.1 | 1200 | 1600 | 1400 |
हांसी | 13.6 | 750 | 1750 | 1250 |
जगाधरी | 410 | 600 | 1800 | 1200 |
लाडवा | 0.3 | 350 | 1130 | 740 |
मोहिंदरगढ़ | 5.4 | 1100 | 1600 | 1400 |
नारायणगढ़ | 5.6 | 750 | 1200 | 1000 |
नारनौल | 32 | 900 | 1000 | 950 |
नरवाना | 7 | 1000 | 1500 | 1400 |
पानीपत | 0.2 | 2000 | 2100 | 2080 |
पटौदी | 3 | 1200 | 1800 | 1500 |
पेहोवा | 75.2 | 1000 | 1500 | 1250 |
पूंडरी | 57.3 | 1000 | 2000 | 1500 |
पुन्हाना | 4.12 | 1000 | 1400 | 1200 |
रादौर | 0.8 | 1000 | 1800 | 1500 |
रायपुरराय | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
रेवाड़ी | 3.65 | 800 | 800 | 800 |
समालखा | 42.67 | 600 | 1000 | 850 |
शाहाबाद | 3.8 | 1000 | 1000 | 1000 |
शहजादपुर | 17 | 1000 | 1200 | 1100 |
सिवान | 56.5 | 500 | 1300 | 900 |
सोहना | 7.8 | 900 | 1000 | 950 |
उकलाना | 0.2 | 800 | 950 | 902 |
हिमाचल प्रदेश मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
चंबा | 1.5 | 1200 | 1200 | 1200 |
धनोटू (मंडी) | 11 | 800 | 1000 | 900 |
धर्मशाला | 0.05 | 1800 | 1900 | 1800 |
हमीरपुर | 0.42 | 1000 | 1400 | 1200 |
हमीरपुर (नादौन) | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
कांगड़ा | 8.64 | 400 | 1600 | 1000 |
कांगड़ा (बैजनाथ) | 2.5 | 800 | 1000 | 1000 |
कांगड़ा (जयसिंहपुर) | 2.3 | 1500 | 1600 | 1600 |
कांगड़ा (नगरोटा बगवां) | 5 | 1300 | 1400 | 1400 |
कुल्लू | 0.3 | 1000 | 1100 | 1100 |
मंडी (मंडी) | 1.92 | 1800 | 2000 | 1900 |
नाहन | 4.6 | 1200 | 1700 | 1400 |
पालमपुर | 0.8 | 1700 | 2000 | 1850 |
पांवटा साहिब | 1.2 | 1600 | 1800 | 1700 |
सोलन (नालागढ़) | 1.2 | 1600 | 1800 | 1700 |
ऊना | 2.2 | 1500 | 2000 | 1800 |
जम्मू और कश्मीर मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
अखनूर | 0.2 | 1700 | 1800 | 1750 |
बटोटे | 0.4 | 1500 | 1900 | 1700 |
नरवाल जम्मू (F&V) | 2.5 | 1500 | 1600 | 1550 |
परिंपोर | 6.5 | 1000 | 1800 | 1400 |
राजौरी (एफ एंड वी) | 0.8 | 1600 | 1800 | 1700 |
उधमपुर | 2 | 1600 | 1700 | 1650 |
कर्नाटक मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
कलबुर्गी | 6.19 | 1200 | 1500 | 1400 |
केरल मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
अंगमाली | 5.5 | 1200 | 2000 | 1600 |
अथिरामपुझा | 1.7 | 1500 | 1800 | 1650 |
चवक्कड़ | 3.3 | 1500 | 2000 | 1750 |
चेंगन्नूर | 200 | 1400 | 1600 | 1500 |
चेरथला | 18 | 1900 | 2100 | 2000 |
हरीपाद | 4 | 1800 | 2000 | 1900 |
कंजांगडु | 9 | 1500 | 2200 | 2000 |
कोंडोटी | 90 | 200 | 1500 | 850 |
कोट्टाकल | 1 | 2400 | 3200 | 3000 |
मंजेरी | 2 | 1900 | 2100 | 2000 |
मुक्कोम | 22 | 2300 | 2500 | 2300 |
उत्तर पारावुर | 0.2 | 1800 | 2600 | 2600 |
पलक्कड़ | 1 | 1800 | 2100 | 2000 |
पंपडी | 0.3 | 3000 | 3200 | 3100 |
पट्टाम्बि | 0.6 | 2000 | 2400 | 2000 |
पेरुंबवूर | 4 | 1900 | 2100 | 2000 |
थालास्सेरी | 16 | 2000 | 2200 | 2100 |
त्रिशूर | 8 | 1800 | 2000 | 1900 |
मध्य प्रदेश मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
आगर | 8 | 1800 | 1900 | 1850 |
बड़नगर | 0.6 | 2000 | 2300 | 2200 |
बदनावर | 1 | 5800 | 6500 | 6000 |
भोपाल | 12 | 2200 | 3000 | 2700 |
इंदौर | 2 | 3500 | 4500 | 4000 |
कालापीपल (F&V) | 1 | 2000 | 2200 | 2100 |
खंडवा | 2 | 1600 | 2600 | 2000 |
मुरैना | 0.3 | 1900 | 2100 | 2000 |
सारंगपुर | 0.55 | 1800 | 2300 | 2000 |
सेंधवा (F&V) | 12 | 1800 | 2500 | 2200 |
शाजापुर | 30 | 680 | 710 | 710 |
उज्जैन | 42.4 | 400 | 465 | 465 |
महाराष्ट्र मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
भुसावल | 196.96 | 275 | 1000 | 501 |
चंद्रपुर (गंजवाड) | 7.56 | 550 | 700 | 700 |
छत्रपति संभाजीनगर | 75.02 | 165 | 1127 | 900 |
जालाना | 0.01 | 280 | 1375 | 710 |
कराड | 10 | 700 | 700 | 700 |
कोल्हापुर | 5 | 800 | 800 | 800 |
लासलगांव | 3 | 500 | 500 | 500 |
मंगल वेध | 0.5 | 600 | 1500 | 1200 |
मनमाड | 425.98 | 279 | 925 | 925 |
पिंपल | 102.64 | 128 | 1100 | 1100 |
पिंपलगांव बसवंत (साईखेड़ा) | 1880 | 500 | 1999 | 1275 |
पुणे (मोशी) | 3.1 | 500 | 1200 | 1000 |
पुणे (पिंपरी) | 48 | 1200 | 1500 | 1350 |
सांगली (फले, भाजीपुरा मार्केट) | 245 | 350 | 1000 | 675 |
सोलापुर | 113.5 | 100 | 1000 | 500 |
येवला | 12.3 | 500 | 1400 | 1400 |
के एनसीटी दिल्ली मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
केशोपुर | 778.2 | 600 | 1612 | 1200 |
ओडिशा मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
बौध | 120 | 200 | 1361 | 1100 |
हिंडोल | 1880 | 500 | 1999 | 1275 |
खूंटाबांधा | 157 | 675 | 1356 | 1025 |
पंजाब मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
भगता भाई का | 0.6 | 1200 | 1200 | 1200 |
भवानीगढ़ | 87 | 500 | 1500 | 1000 |
बिलगा | 730.8 | 100 | 2000 | 1200 |
दीनानगर | 300 | 100 | 1367 | 850 |
जलालाबाद | – | – | – | – |
लुधियाना | 70.17 | 600 | 1000 | 800 |
पट्टी | – | – | – | – |
साहनेवाल | 0.1 | 2500 | 3500 | 3000 |
टांडा उर्मुर | 1.3 | 1500 | 2000 | 1800 |
ज़ीरा | 0.1 | 1500 | 2000 | 1800 |
राजस्थान मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
बस्सी | 0.6 | 1400 | 1400 | 1400 |
डूंगरपुर | 2 | 800 | 1200 | 1000 |
गोलूवाला | 0.9 | 1800 | 2000 | 1900 |
रावतसर | 0.7 | 1700 | 1850 | 1800 |
संगरिया | 2.7 | 1000 | 1200 | 1100 |
श्रीगंगानगर (F&V) | 101 | 300 | 1100 | 650 |
सूरतगढ़ | 1.5 | 1200 | 1600 | 1400 |
तमिलनाडु मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
अजत्तीहल्ली (उझावर संधाई) | 3.5 | 1500 | 2000 | 1800 |
अलंगुडी (उझावर संधाई) | 0.7 | 1300 | 1500 | 1400 |
अंबत्तूर (उझावर संधाई) | 0.3 | 1400 | 1800 | 1600 |
अम्मापेट (उझावर संधाई) | 0.8 | 2500 | 3000 | 2800 |
अनैयुर (उझावर संधाई) | 0.3 | 1000 | 1100 | 1100 |
अंडीपट्टी (उझावर संधाई) | 0.8 | 1000 | 1000 | 1000 |
अन्ना नगर (उझावर संधाई) | 1.3 | 1100 | 1900 | 1500 |
अरन्थांगी (उझावर संधाई) | 45.5 | 1000 | 1400 | 1200 |
अर्काट | 0.6 | 650 | 800 | 700 |
अरुप्पुकोट्टई | 0.57 | 2200 | 2500 | 2500 |
अथुर | 0.14 | 2500 | 3000 | 3000 |
अट्टायमपट्टी | 0.05 | 2000 | 2000 | 2000 |
अवल्लापल्ली | 0.21 | 2500 | 3000 | 3000 |
बोडीनायकनुर | 0.72 | 2800 | 3000 | 3000 |
चेंगलपेट | 0.74 | 2000 | 2500 | 2500 |
चंगम | 1.79 | 2500 | 3000 | 3000 |
चेय्यर | 1.35 | 2000 | 2500 | 2500 |
चिदंबरम | 0.06 | 2500 | 3000 | 3000 |
चिन्नालपट्टी | 0.82 | 2400 | 2400 | 2400 |
चिन्नामनुर | 0.38 | 2500 | 3000 | 3000 |
चोक्किकुलम | 0.67 | 2500 | 3000 | 3000 |
कुन्नूर | 0.8 | 2500 | 3000 | 3000 |
कुड्डालोर | 0.14 | 2500 | 3000 | 3000 |
डेंकानिकोट्टई | 0.27 | 2000 | 2500 | 2500 |
देवाकोत्तई | 0.28 | 2300 | 2600 | 2600 |
देवाराम | 0.33 | 2000 | 3000 | 3000 |
धारापुरम | 0.12 | 2000 | 2500 | 2500 |
धर्मपुरी | 0.1 | 2000 | 2500 | 2500 |
डिंडीगुल | 0.02 | 2000 | 3000 | 3000 |
एडप्पादी | 0.4 | 2500 | 2800 | 2800 |
एलमपिल्लई | 1.34 | 2400 | 2500 | 2500 |
गंधर्वकोट्टई | 1 | 2800 | 3000 | 3000 |
गिंगी | 1.75 | 2600 | 2800 | 2800 |
गोबिचेट्टीपलायम | 0.25 | 2500 | 3000 | 3000 |
गुडलूर | 0.2 | 2000 | 2500 | 2500 |
गुडियाथम | 0.22 | 2800 | 3400 | 3400 |
गुडुवनचेरी | 0.3 | 2400 | 2400 | 2400 |
हरुर | 0.55 | 2000 | 2500 | 2500 |
हस्तमपट्टी | 1.58 | 2300 | 2500 | 2500 |
होसुर | 0.96 | 2400 | 2800 | 2800 |
जलगंदपुरम | 0.4 | 2000 | 3000 | 3000 |
जयमकोंडम | 0.42 | 2500 | 3000 | 3000 |
कहिथापत्ताराई | 0.32 | 2500 | 2500 | 2500 |
काल्लाकुरिची | 0.63 | 2200 | 2500 | 2500 |
कंबम | 0.15 | 2500 | 2800 | 2800 |
कांचीपुरम | 0.17 | 2500 | 2500 | 2500 |
कंगायम | 1.1 | 2000 | 2500 | 2500 |
कराइकुडी | 0.17 | 2400 | 2600 | 2600 |
करंबक्कुडी | 0.55 | 2500 | 2800 | 2800 |
करियापट्टी | 2.18 | 2000 | 2500 | 2500 |
करूर | 0.2 | 2500 | 3000 | 3000 |
कट्पडी | 0.73 | 2000 | 2500 | 2500 |
कावेरीपट्टिनम | 0.08 | 2500 | 3000 | 3000 |
कीलपेन्नाथुर | 1.05 | 2400 | 2400 | 2400 |
कोविलपट्टी | 0.31 | 2000 | 3000 | 3000 |
कृष्णागिरी | 1.3 | 2200 | 2400 | 2400 |
कुलिथलाई | 0.75 | 2000 | 2500 | 2500 |
कुमारपालयम | 0.49 | 2500 | 2800 | 2800 |
कुम्भकोणम | 0.34 | 2800 | 3500 | 3500 |
कुन्द्रथुर | 0.34 | 2500 | 3000 | 3000 |
कुरिची | 0.05 | 2500 | 3000 | 3000 |
लालगुडी | 0.45 | 2500 | 2800 | 2800 |
मधुरन्थागम | 1.65 | 2500 | 2500 | 2500 |
मनाचनल्लूर | 0.36 | 2000 | 3000 | 3000 |
मन्नापरई | 0.25 | 1800 | 2000 | 2000 |
मन्नारगुडी I | 0.34 | 2000 | 2500 | 2500 |
मन्नारगुडी II | 1.28 | 2000 | 2500 | 2500 |
माइलादुत्रयी | 0.62 | 2000 | 2600 | 2600 |
मेदवक्कम | 0.18 | 2000 | 2800 | 2800 |
मेलपालयम | 1.27 | 2400 | 3000 | 3000 |
मेलूर | 0.42 | 2000 | 2500 | 2500 |
मेट्टुपालयम | 0.04 | 2000 | 2300 | 2300 |
मेट्टुर | 0.32 | 2500 | 3000 | 3000 |
मोहनूर | 0.16 | 3000 | 4000 | 4000 |
मुसिरी | 0.15 | 3000 | 3000 | 3000 |
मुथुपेट्टई | 0.23 | 2500 | 3000 | 3000 |
मायलाडी | 0.96 | 2600 | 3400 | 3400 |
नागपट्टिनम | 0.3 | 2600 | 3400 | 3400 |
नमक्कल | 0.18 | 2500 | 3000 | 3000 |
नंगनल्लुर | 0.21 | 3200 | 3800 | 3800 |
नटरामपल्ली | 0.63 | 2800 | 3000 | 3000 |
नीदमंगलम | 0.86 | 2000 | 2400 | 2400 |
एनजीओ कालोनी | 0.4 | 2000 | 3000 | 3000 |
पदप्पई | 0.41 | 2600 | 3000 | 3000 |
पलाकोड | 0.67 | 2500 | 3000 | 3000 |
पलंगनाथम | 0.09 | 4000 | 4000 | 4000 |
पलानी | 0.08 | 3300 | 3500 | 3500 |
पलायमकोट्टई | 0.3 | 2500 | 3000 | 3000 |
पल्लादम | 1.35 | 2000 | 2400 | 2400 |
पल्लावरम | 0.28 | 1800 | 2000 | 2000 |
पनरुति | 0.42 | 2500 | 2500 | 2500 |
पापनासम | 0.52 | 3000 | 3500 | 3500 |
परमाकुदी | 0.03 | 2600 | 2600 | 2600 |
पैरामथिवेलूर | 0.7 | 1800 | 2400 | 2400 |
पारुथिपट्टू | 0.85 | 2000 | 2600 | 2600 |
पत्तुकोत्तई | 0.11 | 2700 | 3000 | 3000 |
पेन्नाग्राम | 1.3 | 2400 | 3000 | 3000 |
पेरम्बक्कम | 0.82 | 2000 | 2600 | 2600 |
पेरम्बलूर | 2.8 | 1800 | 2400 | 2400 |
पेरियाकुलम | 0.11 | 2000 | 2500 | 2500 |
पेरुंदुरई | 1.1 | 2500 | 3000 | 3000 |
पोलाची | 0.04 | 2000 | 3000 | 3000 |
पोलूर | 0.06 | 2400 | 3000 | 3000 |
पुडुकोट्टई | 0.26 | 3000 | 3500 | 3500 |
राजपालयम | 0.19 | 2600 | 3000 | 3000 |
रामनाथपुरम | 0.38 | 2000 | 2000 | 2000 |
रानीपेट्टई | 0.7 | 2500 | 3500 | 3500 |
रासीपुरम | 0.18 | 2500 | 2500 | 2500 |
आरएसपुरम | 0.09 | 3000 | 3000 | 3000 |
संपत नगर | 0.85 | 2800 | 2800 | 2800 |
संकरनकोइल | 0.55 | 2000 | 2400 | 2400 |
शंकरपुरम | 0.18 | 2000 | 2500 | 2500 |
सथियामंगलम | 0.43 | 2000 | 2800 | 2800 |
सथूर | 0.2 | 2000 | 2500 | 2500 |
सिंगम पुनारी | 0.61 | 2000 | 3000 | 3000 |
सिंगानल्लुर | 1.42 | 1800 | 2200 | 2200 |
सिरकाली | 0.34 | 2500 | 3000 | 3000 |
शिवगंगा | 0.49 | 2600 | 3200 | 3200 |
शिवकाशी | 0.08 | 1800 | 2000 | 2000 |
सूरमंगलम | 0.38 | 2500 | 3000 | 3000 |
श्रीविल्लीपुत्तूर | 0.18 | 2000 | 2500 | 2500 |
सुलूर | 0.33 | 1800 | 2200 | 2200 |
सुंदरपुरम | 0.7 | 2000 | 2300 | 2300 |
सुंगुवर्चत्रम | 0.47 | 1800 | 2200 | 2200 |
तेनकासी | 0.48 | 2000 | 2500 | 2500 |
थलावडी | 0.16 | 2000 | 2500 | 2500 |
थलवईपुरम | 0.05 | 2500 | 3000 | 3000 |
थम्ममपट्टी | 0.34 | 2500 | 3000 | 3000 |
तंजावुर | 1.36 | 2600 | 2600 | 2600 |
ठठकापट्टी | 0.32 | 2500 | 3000 | 3000 |
तेनि | 1.42 | 2400 | 2400 | 2400 |
तिरुकलुकुंड्रम | 0.24 | 2500 | 3000 | 3000 |
तिरूमंगलम | 0.7 | 2800 | 3000 | 3000 |
थिरुपाथुर | 0.75 | 2500 | 2500 | 2500 |
थुरैयुर | 0.24 | 2500 | 3000 | 3000 |
टिंडीवनम | 0.85 | 2500 | 3000 | 3000 |
तिरुचेंगोडे | 0.4 | 3000 | 3500 | 3500 |
तिरुपत्तूर | 0.24 | 3200 | 3500 | 3500 |
तिरुपुर (उत्तर) | 0.66 | 1800 | 2200 | 2200 |
तिरुपुर (दक्षिण) | 0.42 | 2000 | 2200 | 2200 |
तिरुवल्लुर | 0.22 | 2600 | 2600 | 2600 |
तिरुवन्नामलाई | 1.25 | 2000 | 2500 | 2500 |
तिरुवरुर | 0.08 | 4000 | 5000 | 5000 |
तूतीकोरिन | 1.3 | 2500 | 3000 | 3000 |
उधगमंडलम | 2.5 | 2500 | 2800 | 2800 |
उदुमलपेट | 0.86 | 2000 | 2600 | 2600 |
उलुंदुरपेट्टई | 0.48 | 2000 | 2500 | 2500 |
उसिलामपट्टी | 0.63 | 2800 | 3000 | 3000 |
वडासेरी | 0.59 | 3200 | 3500 | 3500 |
वडवल्ली | 1.07 | 1800 | 2200 | 2200 |
वानीयमपाडी | 0.6 | 2500 | 2500 | 2500 |
वेदसंथुर | 0.25 | 2000 | 2600 | 2600 |
वेलयुथमपालयम | 0.16 | 2400 | 2800 | 2800 |
वेल्लोर | 1.3 | 2200 | 2300 | 2300 |
विरालिमलाई | 0.13 | 2500 | 3000 | 3000 |
विरुधुनगर | 0.13 | 3500 | 3700 | 3700 |
विरुथाचलम | 0.15 | 2500 | 2500 | 2500 |
तेलंगाना मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
बोवेनपल्ली | 72.1 | 500 | 1300 | 1100 |
गुडीमलकापुर | 130 | 500 | 1800 | 1000 |
कुकटपल्ली (रायथु बाज़ार) | 15.1 | 1700 | 1700 | 1700 |
महबूब मैनिसन | 669.6 | 1200 | 1700 | 1300 |
मेहंदीपट्टनम (रायथु बाज़ार) | 5.1 | 1600 | 1600 | 1600 |
त्रिपुरा मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
दसड़ा | 0.2 | 2500 | 3000 | 2750 |
पबियाचेर्रा | 1 | 2000 | 2200 | 2100 |
उत्तर प्रदेश मंडी
मंडी का नाम | आवक (टन में) | न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) | अधिकतम रेट (रु./क्विं.) | मोडल रेट (रु./क्विं.) |
---|
अछनेरा | 3.1 | 1150 | 1250 | 1200 |
अहिरौरा | 15 | 700 | 800 | 800 |
अजुहा | 16 | 1130 | 1280 | 1200 |
अकबरपुर | 45.5 | 1200 | 1300 | 1250 |
अलीगढ़ | 90 | 1150 | 1300 | 1250 |
इलाहाबाद | 65 | 1200 | 1300 | 1230 |
अमरोहा | 105 | 1100 | 1240 | 1180 |
आनंदनगर | 5 | 1200 | 1500 | 1400 |
अनूप शहर | 0.6 | 800 | 1200 | 1000 |
आवला | 6 | 1000 | 1200 | 1100 |
अतर्रा | 3.5 | 1145 | 1280 | 1210 |
औरैया | 15 | 1150 | 1350 | 1250 |
अवागढ़ | 0.6 | 1200 | 1500 | 1400 |
आजमगढ़ | 26.2 | 1150 | 1260 | 1210 |
बछरांवा | 2 | 1150 | 1200 | 1175 |
बदायूँ | 11 | 1170 | 1300 | 1225 |
बहराइच | 82 | 1200 | 1350 | 1275 |
बलिया | 76 | 1160 | 1210 | 1185 |
बलरामपुर | 18.4 | 1160 | 1385 | 1280 |
बाँदा | 14 | 1100 | 1250 | 1180 |
बाराबंकी | 321 | 1190 | 1290 | 1240 |
बड़ौत | 2.5 | 1150 | 1280 | 1210 |
बरेली | 142 | 1175 | 1250 | 1210 |
बस्ती | 60 | 1195 | 1295 | 1245 |
भरथना | 9.5 | 1220 | 1340 | 1240 |
बिजनौर | 82 | 1175 | 1250 | 1190 |
बिल्सी | 1.8 | 1200 | 1250 | 1230 |
बुलंद शहर | 20 | 1100 | 1300 | 1210 |
चांदपुर | 0.03 | 1000 | 1200 | 1100 |
चंदौली | 28 | 1110 | 1210 | 1160 |
छिबरामऊ | 25 | 1075 | 1200 | 1160 |
चिरगांव | 10 | 1100 | 1260 | 1140 |
चौरीचौरा | 2.8 | 1500 | 1800 | 1600 |
चौबेपुर | 1.5 | 1050 | 1250 | 1150 |
दादरी | 4 | 1100 | 1330 | 1200 |
देवरिया | 40 | 1210 | 1230 | 1220 |
इटावा | 75 | 1000 | 1350 | 1230 |
फैजाबाद | 100 | 1170 | 1300 | 1225 |
फर्रूखाबाद | 13 | 1000 | 1200 | 1125 |
फतेहाबाद | 0.15 | 1000 | 1400 | 1300 |
फतेहपुर | 17 | 1100 | 1300 | 1200 |
गड़ौरा | 11.5 | 1200 | 1400 | 1300 |
गंगोह | 0.3 | 1000 | 1200 | 1100 |
ग़ाज़ीपुर | 45 | 1130 | 1220 | 1180 |
गाजियाबाद | 180 | 1200 | 1280 | 1240 |
गोलागोकर्णनाथ | 28 | 1150 | 1260 | 1210 |
गोण्डा | 30 | 1200 | 1400 | 1250 |
गुलावठी | 0.2 | 1400 | 1600 | 1500 |
हाथरस | 45 | 1080 | 1280 | 1180 |
हरदोई | 166 | 1140 | 1230 | 1200 |
हरगांव (लहरपुर) | 5 | 900 | 1000 | 950 |
हसनपुर | 9 | 950 | 1200 | 1000 |
जंगनौर | 1 | 1400 | 1600 | 1500 |
जहांगीराबाद | 0.7 | 1111 | 1290 | 1200 |
जसवन्तनगर | 3.8 | 1200 | 1300 | 1250 |
जौनपुर | 51.9 | 1135 | 1235 | 1185 |
जयस | 30 | 1100 | 1320 | 1250 |
झांसी | 65 | 1100 | 1200 | 1120 |
कैराना | 1.1 | 900 | 1000 | 950 |
कमालगंज | 0.2 | 900 | 1000 | 950 |
कन्नौज | 12 | 1100 | 1200 | 1160 |
कानपुर (अनाज) | 1550 | 1030 | 1230 | 1130 |
कासगंज | 19.5 | 1100 | 1440 | 1240 |
कायमगंज | 16.5 | 1130 | 1250 | 1180 |
खैर | 6 | 1200 | 1800 | 1400 |
खैरागढ़ | 4.5 | 1500 | 1600 | 1550 |
खांधला | 0.6 | 2400 | 2500 | 2450 |
खेकड़ा | 0.3 | 900 | 1100 | 1000 |
खुर्जा | 15 | 1160 | 1260 | 1210 |
कोपागंज | 20 | 1000 | 1200 | 1100 |
कोसीकलां | 6.5 | 1100 | 1300 | 1200 |
लखीमपुर | 80 | 1180 | 1260 | 1220 |
लालगंज | 6.6 | 1100 | 1175 | 1150 |
ललितपुर | 7 | 980 | 1050 | 1020 |
लखनऊ | 250 | 1170 | 1270 | 1220 |
माधोगंज | 13.5 | 1150 | 1230 | 1190 |
महोबा | 8 | 1180 | 1300 | 1210 |
मैगलगंज | 0.6 | 2820 | 2875 | 2850 |
मैनपुरी | 10.2 | 1030 | 1225 | 1145 |
मंझनपुर | 16.5 | 1125 | 1300 | 1210 |
मेरठ | 13 | 1100 | 1300 | 1200 |
महमूदाबाद | 41 | 1160 | 1220 | 1190 |
मुगराबादशाहपुर | 24 | 1090 | 1290 | 1190 |
नानपारा | 2.1 | 1500 | 1600 | 1550 |
नगीना | 0.35 | 700 | 1500 | 1000 |
नजीबाबाद | 3 | 900 | 1100 | 1000 |
नौगढ़ | 0.9 | 1240 | 1290 | 1260 |
नौतनवा | 0.5 | 1100 | 1300 | 1200 |
नवाबगंज | 10 | 1240 | 1320 | 1280 |
नोएडा | 170 | 1150 | 1250 | 1200 |
पंचपेड़वा | 7.2 | 2200 | 2600 | 2400 |
पीलीभीत | 23 | 1180 | 1255 | 1225 |
प्रतापगढ़ | 40 | 1200 | 1450 | 1230 |
पूरनपुर | 16 | 1180 | 1260 | 1220 |
पूर्वा | 23.5 | 1075 | 1200 | 1125 |
पुवाहा | 16 | 1200 | 1250 | 1220 |
रायबरेली | 22.5 | 1150 | 1200 | 1175 |
रामपुर | 125 | 1150 | 1250 | 1200 |
रसड़ा | 30 | 1100 | 1225 | 1175 |
रोबेर्त्स्गंज | 37.5 | 1100 | 1310 | 1220 |
सफदरगंज | 20.8 | 1200 | 1250 | 1230 |
सहारनपुर | 138 | 1050 | 1350 | 1200 |
सहियापुर | 450 | 1100 | 1350 | 1200 |
सैलून | 18 | 1200 | 1215 | 1210 |
संभल | 4.2 | 1200 | 1450 | 1400 |
सण्डीला | 13.5 | 1140 | 1230 | 1185 |
सहजनवा | 1 | 2690 | 2705 | 2700 |
शादाबाद | 1 | 1200 | 1300 | 1250 |
