Soyabean Prices: 26 मई 2025 को भारत की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के थोक भाव और आवक निम्नलिखित थे। मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की तराना मंडी में था, जहाँ अधिकतम रेट 4,353 रुपये/क्विंटल और कुल आवक 442.31 टन थी। नीचे गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश की मंडियों की पूरी सूची और उनके रेट दिए गए हैं।
गुजरात मंडी में सोयाबीन के थोक भाव (प्रति क्विंटल)
मंडी का नाम | आवक (टन) | न्यूनतम रेट (रु.) | अधिकतम रेट (रु.) | मोडल रेट (रु.) |
---|---|---|---|---|
अमरेली | 3.5 | 3,560 | 4,045 | 4,000 |
बगसरा | 1 | 3,850 | 3,995 | 3,922 |
धोराजी | 0.6 | 3,605 | 4,080 | 4,005 |
जाम जोधपुर | 5 | 3,500 | 4,000 | 3,850 |
जेतपुर (जिला राजकोट) | 4.5 | 3,250 | 4,005 | 3,950 |
वडाली | 1 | 3,750 | 3,925 | 3,837 |
वेरावल | 1.8 | 3,925 | 4,095 | 4,020 |
कर्नाटक मंडी में सोयाबीन के थोक भाव (प्रति क्विंटल)
मंडी का नाम | आवक (टन) | न्यूनतम रेट (रु.) | अधिकतम रेट (रु.) | मोडल रेट (रु.) |
---|---|---|---|---|
कालागेटेगी | 73 | 4,300 | 4,400 | 4,335 |
मध्य प्रदेश मंडी में सोयाबीन के थोक भाव (प्रति क्विंटल)
मंडी का नाम | आवक (टन) | न्यूनतम रेट (रु.) | अधिकतम रेट (रु.) | मोडल रेट (रु.) |
---|---|---|---|---|
आगर | 5.41 | 4,121 | 4,280 | 4,280 |
आलीराजपुर | 18.1 | 3,923 | 3,923 | 3,923 |
अशोकनगर | 47.75 | 3,699 | 4,301 | 4,000 |
बदरवास | 6.52 | 4,170 | 4,220 | 4,170 |
बड़नगर | 14.23 | 4,150 | 4,158 | 4,158 |
बदनावर | 71 | 4,024 | 4,339 | 4,339 |
बेगमगंज | 1.07 | 3,895 | 4,095 | 4,095 |
बेरछा | 93.25 | 3,500 | 4,350 | 4,300 |
बैरसिया | 0.91 | 3,760 | 3,760 | 3,760 |
बेतुल | 25 | 3,900 | 3,975 | 3,975 |
भीकनगांव | 1.22 | 3,951 | 3,951 | 3,951 |
धामनोद | 0.77 | 4,005 | 4,055 | 4,055 |
धार | 33.73 | 4,000 | 4,302 | 4,302 |
गाडरवाड़ा | 0.23 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
गंज बासौदा | 0.32 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
गौतमपुरा | 37.6 | 3,950 | 4,100 | 4,100 |
इंदौर | 29.53 | 3,105 | 4,260 | 4,260 |
जोबट | 3.5 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
कालापीपल | 12.48 | 3,735 | 4,229 | 4,229 |
कन्नोड | 24.32 | 3,750 | 4,050 | 4,050 |
करेली | 0.39 | 4,190 | 4,190 | 4,190 |
खंडवा | 5.91 | 2,500 | 4,150 | 4,050 |
खरगोन | 38.79 | 3,510 | 4,061 | 4,061 |
खातेगांव | 83.22 | 3,100 | 5,700 | 4,050 |
खिरकिया | 3.74 | 2,651 | 4,200 | 4,200 |
खुरई | 6.26 | 3,590 | 4,120 | 4,120 |
कोलारस | 17.25 | 3,780 | 4,240 | 4,240 |
कुक्षी | 30.2 | 3,800 | 4,020 | 3,900 |
कुरावर | 50.8 | 3,600 | 4,350 | 4,130 |
महिदपुर | 3.34 | 4,134 | 4,134 | 4,134 |
महू | 71.77 | 3,856 | 4,260 | 4,241 |
मुल्ताई | 15.1 | 3,900 | 4,011 | 4,011 |
नागदा | 1.41 | 1,856 | 3,976 | 3,976 |
नलकेहड़ा | 8.87 | 4,137 | 4,280 | 4,280 |
पंधाना | 5.13 | 4,225 | 4,225 | 4,225 |
राहतगढ़ | 0.99 | 4,205 | 4,205 | 4,205 |
रतलाम | 24.76 | 4,021 | 4,252 | 4,250 |
सागर | 20 | 3,990 | 3,990 | 3,990 |
सांवेर | 14.03 | 4,100 | 4,251 | 4,251 |
सारंगपुर | 8.55 | 3,940 | 4,273 | 4,273 |
सीहोर | 40.75 | 3,500 | 4,318 | 4,100 |
शामगढ़ | 0.33 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
शमसाबाद | 7.93 | 3,790 | 4,190 | 4,190 |
शुजालपुर | 57.47 | 3,685 | 4,248 | 4,195 |
सिराली | 2.49 | 4,051 | 4,199 | 4,101 |
सीतामऊ | 18.82 | 4,000 | 4,275 | 4,015 |
सोनकैच | 30.06 | 3,900 | 4,371 | 4,371 |
ताल | 16.75 | 3,941 | 4,181 | 4,181 |
तराना | 442.31 | 40 | 4,353 | 4,300 |
उन्हेल | 6.87 | 3,856 | 4,121 | 4,121 |
महाराष्ट्र मंडी में सोयाबीन के थोक भाव (प्रति क्विंटल)
मंडी का नाम | आवक (टन) | न्यूनतम रेट (रु.) | अधिकतम रेट (रु.) | मोडल रेट (रु.) |
---|---|---|---|---|
अकोला | 132.6 | 3,750 | 4,350 | 4,200 |
देउलगांव राजा | 0.2 | 3,800 | 4,000 | 4,000 |
गंगाखेड | 2.1 | 4,300 | 4,400 | 4,300 |
कृष्ण कृषि बाज़ार | 6.77 | 3,950 | 4,250 | 4,010 |
तुलजापुर | 4.5 | 4,220 | 4,220 | 4,220 |
उमरगा | 1 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
राजस्थान मंडी में सोयाबीन के थोक भाव (प्रति क्विंटल)
मंडी का नाम | आवक (टन) | न्यूनतम रेट (रु.) | अधिकतम रेट (रु.) | मोडल रेट (रु.) |
---|---|---|---|---|
बूंदी | 14.5 | 3,950 | 4,240 | 4,095 |
देई | 20.4 | 4,004 | 4,285 | 4,100 |
कोटा | 274 | 4,121 | 4,362 | 4,275 |
नाहरगढ़ | 12 | 3,500 | 4,265 | 3,882 |
समरानियां | 2.5 | 4,000 | 4,002 | 4,001 |
उत्तर प्रदेश मंडी में सोयाबीन के थोक भाव (प्रति क्विंटल)
मंडी का नाम | आवक (टन) | न्यूनतम रेट (रु.) | अधिकतम रेट (रु.) | मोडल रेट (रु.) |
---|---|---|---|---|
ललितपुर | 300 | 4,150 | 4,250 | 4,200 |