Tomato Mandi prices: मॉनसून की शुरुआत के साथ ही देश की थोक मंडियों में टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से आपूर्ति कम होने से दाम बढ़े हैं, लेकिन कई मंडियों में कीमतें पिछले साल से कम हैं। फिर भी, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की मंडियों में टमाटर 20 से 37 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है, जिससे किसानों की जेब भर रही है। यह उन छोटे और मझोले किसानों के लिए राहत की खबर है, जो मॉनसून में फसलों के नुकसान से परेशान थे। टमाटर की खेती इस सीजन में किसानों के लिए बड़ा सहारा बन रही है।
महाराष्ट्र की मंडियों में टमाटर के भाव
मंडी | किस्म | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
जलगांव (भुसावल) | लोकल | 2000 | 3000 | 2500 |
नागपुर (कलमेश्वर) | लोकल | 2605 | 3000 | 2830 |
कोल्हापुर | लोकल | 500 | 2500 | 1500 |
शोलापुर (मंगल वेधा) | लोकल | 200 | 2500 | 1200 |
रायगढ़ (पनवेल) | लोकल | 2500 | 3000 | 2750 |
सातारा (पाटन) | लोकल | 1500 | 2000 | 1750 |
पुणे (पिंपरी) | लोकल | 1500 | 2000 | 1750 |
अहमदनगर (रहाता) | लोकल | 500 | 1000 | 750 |
उत्तर प्रदेश की मंडियों में टमाटर के भाव
मंडी | किस्म | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल कीमत (रु./क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
आगरा (अचनेरा) | देसी FAQ | 3350 | 3450 | 3400 |
अलीगढ़ | हाइब्रिड FAQ | 3640 | 3760 | 3700 |
बहराइच | हाइब्रिड FAQ | 3350 | 3650 | 3500 |
चंदौली | हाइब्रिड FAQ | 3625 | 3725 | 3675 |
अमरोहा (हसनपुर) | देसी Non-FAQ | 1810 | 2000 | 1850 |
आगरा (जगनैर) | देसी FAQ | 2400 | 2500 | 2450 |
मथुरा (कोसीकलां) | देसी FAQ | 1400 | 1600 | 1500 |
ये भी पढ़ें- कृषि ड्रोन छिड़काव के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम! साथ में लॉन्च हुआ ड्रोन पोर्टल
