Wheat improved varieties: किसान भाइयों, भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने अलग-अलग मिट्टी और जलवायु के हिसाब से कई गेहूं की किस्में विकसित की हैं, जो सिंचित दशा में शानदार पैदावार देती हैं। किसान भाई अपने इलाके की मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखकर इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसके लिए जिले के कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लें। इनमें कई ऐसी किस्में भी हैं, जो रतुआ, झुलसा, करनाल बंट जैसे रोगों से लड़ने में सक्षम हैं। आइए, इन किस्मों की खासियतों को समझें और अपने खेतों के लिए बेस्ट चुनें।
सामान्य बुआई के लिए शानदार विकल्प
गेहूं की बुआई का समय नजदीक है, और सितंबर का मौसम इसके लिए उपयुक्त है। नीचे दी गई सरणी में सामान्य बुआई के लिए कुछ उन्नत किस्मों की जानकारी है, जो आपके खेतों को समृद्धि दे सकती हैं। इनका चयन मिट्टी की उर्वरता और सिंचाई की सुविधा के आधार पर करें।
ये भी पढ़ें – खपली गेहूं की जैविक खेती: इस गेहूं की खेती से किसान बन रहे हैं लखपति! शुगर मरीजों की पहली पसंद
किस्म का नाम | जारी वर्ष | उत्पादकता (क्विंटल/हेक्टेयर) | पकने की अवधि (दिन) | पौधे की ऊंचाई (सेमी) | विशेषताएं |
---|---|---|---|---|---|
देवा (के.-9107) | 1996 | 45-50 | 130-135 | 105-110 | रतुआ, झुलसा, करनाल बंट अवरोधी |
के.-0307 | 2007 | 55-60 | 125-130 | 85-95 | रतुआ, झुलसा, करनाल बंट अवरोधी |
एच.पी.-1731 (राजलक्ष्मी) | 1995 | 55-60 | 130-140 | 85-96 | रतुआ, झुलसा, करनाल बंट अवरोधी |
नरेन्द्र गेहूं-1012 | 1998 | 50-55 | 135-140 | 85-95 | रतुआ, झुलसा, करनाल बंट अवरोधी |
उजियार (के.-9006) | 1998 | 50-55 | 130-135 | 105-110 | रतुआ, झुलसा, करनाल बंट अवरोधी |
पूसा व्हीट-3237 | 2019 | 48.4 | 145 | 105-110 | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी, अच्छी गुणवत्ता |
एच.यू.डब्ल्यू.-468 | 1999 | 55-60 | 130-140 | 85-95 | – |
डी.एल.-784-3 (वैशाली) | 1993 | 45-50 | 130-135 | 85-90 | – |
यू.पी.-2382 | 1999 | 60-65 | 135-140 | 95-100 | – |
एच.पी.-1761 | 1997 | 45-50 | 135-140 | 90-95 | – |
डी.बी.डब्ल्यू.-17 | 2007 | 60-65 | 125-135 | 95-100 | रतुआ अवरोधी |
एच.यू.डब्ल्यू.-510 | 1998 | 50-55 | 115-120 | 95-100 | – |
पी.बी.डब्ल्यू.-443 | 2000 | 50-55 | 125-135 | 90-95 | रतुआ अवरोधी |
पी.बी.डब्ल्यू.-343 | 1997 | 60-65 | 125-140 | 90-95 | – |
एच.डी.-2824 | 2003 | 55-60 | 125-135 | 90-100 | रतुआ अवरोधी |
सी.बी.डब्ल्यू.-38 | 2009 | 44.4 | 112-129 | 80-105 | ताप सहिष्णु, चपाती-ब्रेड योग्य, आयरन-जिंक अधिक |
के.-1006 | 2015 | 47.0 | 120-125 | 88-90 | रतुआ, झुलसा अवरोधी |
के.-607 (ममता) | 2014 | 42.4 | 120-125 | 85-88 | रतुआ, झुलसा अवरोधी |
डी.बी.डब्ल्यू.-187 | 2019 | 48.8 | 120 | 85-88 | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी, आयरन 43.1% |
पूसा यशस्वी (एच.डी.-3226) | 2019 | 57.5 | 142 | 85-88 | स्ट्रिप, करनाल बंट, ब्लेक रस्ट अवरोधी |
के.आर.एल.-283 | 2018 | 20.9 | 128-133 | 85-88 | लीफ ब्लाइट, करनाल बंट अवरोधी |
एच.आई.-8759 (पूसा तेजस) | 2017 | 56.9 | 117 | 85-88 | उच्च प्रोटीन, जिंक, आयरन, पास्ता योग्य |
एच.डी.-3171 | 2017 | 28.0 | 130-140 | 85-88 | काला, पीला, भूरा रस्ट अवरोधी, जिंक 47.1 पीपीएम |
पी.बी.डब्ल्यू.-660 | 2016 | 35.3 | 134-172 | 85-88 | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी, चपाती योग्य |
आर.ए.आई.-4238 | 2016 | 45.5 | 114 | 85-88 | चपाती योग्य |
यू.पी.-2784 | 2016 | 44.2 | 120-130 | 85-88 | पीला, भूरा रस्ट, लीफ ब्लाइट अवरोधी |
एच.आई.-8737 (पूसा अनमोल) | 2015 | 53.4 | 125 | 85-88 | काला, भूरा रस्ट, करनाल बंट अवरोधी |
डी.बी.डब्ल्यू.-107 | 2015 | 41.3 | 94-130 | 85-88 | भूरा रस्ट अवरोधी, ताप सहिष्णु |
एन.डब्ल्यू.-5054 | 2014 | 47.0 | 130 | 85-88 | भूरा रस्ट, फोलर ब्लाइट अवरोधी |
एच.डी.-3086 (पूसा गौतम) | 2014 | 54.6 | 143 | 85-88 | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी |
एम.पी.-3336 (जे.डब्ल्यू.-3336) | 2013 | 44.7 | 107 | 85-88 | ब्लेक, लीफ रस्ट सहिष्णु, ब्रेड योग्य |
डब्लू.-1105 | 2013 | 51.5 | 142 | 85-88 | पीला रस्ट, लीफ ब्लाइट अवरोधी, ताप सहिष्णु |
एच.आई.-8713 (पूसा मंगल) | 2013 | 52.3 | 122 | 85-88 | ड्युरम, क्षेत्रीय रोग अवरोधी |
पी.बी.डब्ल्यू.-644 | 2012 | 31.4 | 137-167 | 85-88 | स्ट्रिप, लीफ रस्ट, लीफ ब्लाइट अवरोधी |
डी.पी.डब्ल्यू.-621-50 | 2011 | 51.7 | 144 | 85-88 | पीला, लीफ रस्ट अवरोधी |
डब्लू.एच.डी.-943 | 2011 | 48.0 | 144 | 85-88 | ड्युरम, पीला रस्ट अवरोधी, उच्च प्रोटीन |
के.-402 | 2013 | 55-60 | 120-125 | 85-88 | रतुआ, झुलसा अवरोधी |
डी.बी.डब्ल्यू.-39 | 2010 | 44.6 | 121-125 | 85-105 | लीफ, स्ट्रिप रस्ट, लीफ ब्लाइट अवरोधी |
एच.डी.-2967 | 2014 | 50.4 | 143 | 90-95 | रस्ट अवरोधी |
पी.बी.डब्ल्यू.-502 | 2004 | 45-60 | 126-134 | 80-90 | रस्ट अवरोधी |
एन.डब्ल्यू.-5054 | 2014 | 55-60 | 122-124 | 100-105 | रस्ट, झुलसा अवरोधी |
एच.डी.-3043 | 2012 | 42.8 | 143 | 85-90 | लीफ, स्ट्रिप रस्ट अवरोधी, चपाती योग्य |
डी.बी.डब्ल्यू.-90 | 2014 | 42.8 | 121 | 76-105 | स्ट्रिप, लीफ रस्ट अवरोधी, ताप सहिष्णु |
पी.बी.डब्ल्यू.-1 जेड.एन. | 2017 | 51.7 | 141 | 90-100 | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी, जिंक 40.6 पीपीएम |
डब्लू.बी.-2 | 2017 | 51.6 | 120-125 | 90-100 | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी, जिंक 42 पीपीएम |
पी.बी.डब्ल्यू.-723 | 2017 | 49.2 | 126-134 | 80-90 | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी |
जी.डब्ल्यू.-366 | 2007 | 55-57 | 110-115 | – | – |
एमपी-1106 | 2003 | 55-60 | 115-120 | – | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी |
लोक-1 | 1982 | 42-45 | 105-110 | – | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी |
जी.डब्ल्यू.-173 | 1994 | 43-45 | 100-105 | – | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी |
डब्लू.एच.-1105 | 2013 | 48-50 | 135-142 | – | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी, ताप सहिष्णु |
राज. 4073 | – | 55-60 | 120-130 | – | गर्म जलवायु सहनशील |
एच.डी.-3086 (पूसा गौतमी) | 2014 | 54-55 | 140-145 | – | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी |
एच.डी.-2967 | 2014 | 48-51 | 135-140 | – | करनाल बंट, रस्ट अवरोधी |
राज. 4083 | – | 40-45 | 115-118 | – | पछेती बुआई, रस्ट अवरोधी |
राज. 4120 | – | 48-58 | 117-124 | – | सामान्य बुआई, रस्ट अवरोधी |
राज. 4079 | – | 47-50 | 115-125 | – | गर्म तापक्रम सहनशील, रस्ट अवरोधी |
राज. 4238 | – | 40-48 | 115-120 | – | रस्ट, करनाल बंट अवरोधी, पछेती बुआई |
एच.आई.-8713 | – | 55-58 | 130-140 | – | कठिया गेहूं, रस्ट अवरोधी |
विलंबित बुआई और ऊसरीली मिट्टी के लिए खास
कभी-कभी बुआई में देरी हो जाती है या मिट्टी ऊसरीली होती है। ऐसे में सही किस्म चुनना जरूरी है। नीचे दी गई सरणी में विलंबित बुआई और ऊसरीली भूमि के लिए उपयुक्त किस्में हैं, जो आपके खेत की परिस्थिति के हिसाब से फायदेमंद होंगी।
ये भी पढ़ें – जानें कैसे एक किसान ने बना दिया नरेंद्र 09 गेहूं की एक विशेष प्रजाति, किसान नवाचार और उन्नत खेती की नई मिसाल
किस्म का नाम | जारी वर्ष | उत्पादकता (क्विंटल/हेक्टेयर) | पकने की अवधि (दिन) | पौधे की ऊंचाई (सेमी) | विशेषताएं |
---|---|---|---|---|---|
डी.बी.डब्ल्यू.-14 | 2002 | 40-45 | 108-128 | 70-95 | – |
एच.यू.डब्ल्यू.-234 | 1988 | 35-45 | 110-120 | 85-90 | – |
एच.आई.-1563 | 2011 | 37.6 | 110-115 | 85-90 | लीफ रस्ट, लीफ ब्लाइट अवरोधी, आयरन-जिंक अधिक |
सोनाली एच.पी.-1633 | 1992 | 35-40 | 115-120 | 115-120 | – |
एच.डी.-2643 (गंगा) | 1997 | 35-45 | 120-130 | 85-95 | – |
के.-9162 | 2005 | 40-45 | 110-115 | 90-95 | – |
के.-9533 | 2005 | 40-45 | 105-110 | 85-90 | – |
एच.पी.-1744 | 1997 | 35-45 | 120-130 | 85-95 | – |
नरेन्द्र गेहूं-1014 | 1998 | 35-45 | 110-115 | 85-100 | रतुआ, झुलसा अवरोधी |
के.-9423 | 2005 | 35-45 | 85-100 | 85-90 | – |
के.-7903 | 2001 | 30-40 | 85-100 | 85-90 | – |
नरेन्द्र गेहूं-2036 | 2002 | 40-45 | 110-115 | 80-85 | रतुआ अवरोधी |
यू.पी.-2425 | 1999 | 40-45 | 120-125 | 90-95 | – |
एच.डब्ल्यू.-2045 | 2002 | 40-45 | 115-120 | 95-100 | रतुआ, झुलसा अवरोधी |
नरेन्द्र गेहूं-1076 | 2002 | 40-45 | 110-115 | 80-90 | रतुआ, झुलसा अवरोधी |
पी.बी.डब्ल्यू.-373 | 1997 | 35-45 | 120-135 | 85-90 | – |
डी.बी.डब्ल्यू.-16 | 2006 | 40-45 | 120-125 | 85-90 | – |
ए.ए.आई.डब्ल्यू.-06 | 2014 | 35-45 | 110-115 | 105-110 | लीफ रस्ट अवरोधी |
एच.डी.-3059 (पूसा पछेती) | 2013 | 39.5 | 157 | 93 | रस्ट अवरोधी, ताप सहिष्णु, उच्च प्रोटीन |
एच.डी.-2985 (पूसा बंसत) | 2011 | 35-45 | 105-110 | – | लीफ रस्ट, फोलर ब्लाइट अवरोधी |
पी.बी.डब्ल्यू.-71 | 2013 | 40-45 | 100-110 | – | टाप अवरोधी |
पी.बी.डब्ल्यू.-752 | 2019 | 49.7 | 120 | – | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी, प्रोटीन 12.4% |
पी.बी.डब्ल्यू.-757 | 2019 | 36.7 | 104 | – | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी, जिंक 42.3 पीपीएम |
डी.बी.डब्ल्यू.-173 | 2018 | 47.2 | 122 | – | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी, ताप सहिष्णु |
ए.ए.आई.डब्ल्यू.-9 | 2018 | 40-45 | 110-115 | – | लीफ रस्ट, लीफ ब्लाइट, ताप सहिष्णु |
एच.डी.-3118 (पूसा वत्सला) | 2015 | 41.7 | 109-120 | – | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी |
डब्लू.एच.-1124 | 2015 | 42.7 | 123 | – | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी, ताप सहिष्णु |
डी.बी.डब्ल्यू.-71 | 2014 | 42.7 | 119 | – | क्षेत्रीय रोग, ताप सहिष्णु, उच्च प्रोटीन |
डी.बी.डब्ल्यू.-88 | 2014 | 54.2 | 143 | – | पीला, भूरा रस्ट अवरोधी |
एम.पी.-1203 | 2009 | 41.2 | 110 | – | रोग अवरोधी, उच्च प्रोटीन |
पी.बी.डब्ल्यू.-590 | 2009 | 42.2 | 121 | – | ताप सहिष्णु, लीफ रस्ट अवरोधी |
पूसा गेहूं-111 | 2008 | 42.0 | 109 | – | ब्लेक, भूरा रस्ट अवरोधी, आयरन-जिंक अधिक |
के.आर.एल.-1-4 | 1990 | 30-45 | 130-145 | 90-100 | – |
के.आर.एल.-19 | 2000 | 40-45 | 130-145 | 90-100 | – |
के.-8434 (प्रसाद) | 2001 | 45-50 | 135-140 | 90-95 | – |
एन.डब्ल्यू.-1067 | 2005 | 45-50 | 125-130 | 90-95 | रतुआ अवरोधी |
के.आर.एल.-210 | 2012 | 33-45 | 112-125 | 65-70 | रतुआ अवरोधी |
के.आर.एल.-213 | 2011 | 32.5 | 117-125 | 60-72 | रतुआ अवरोधी (रस्ट) |
एच.यू.डब्ल्यू.-669 | 2018 | 24.1 | 132 | – | सभी रस्ट, लीफ ब्लाइट अवरोधी |
डब्लू.-1142 | 2015 | 48.1 | 150-156 | – | पीला, भूरा रस्ट, सुखा सहिष्णु |
मौसम और मिट्टी का असर, सही चयन जरूरी
04 सितंबर 2025 को मौसम ठंडक की ओर बढ़ रहा है, जो गेहूं की बुआई के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन मिट्टी की नमी और जल निकासी का ध्यान रखें। ऊसरीली मिट्टी में कम ऊंचाई वाली किस्में जैसे के.आर.एल.-210 और के.आर.एल.-213 चुनें। विलंबित बुआई के लिए एच.डी.-3059 या पी.बी.डब्ल्यू.-752 जैसे ताप सहिष्णु विकल्प बेहतर हैं। अपने क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें, ताकि फसल का पूरा फायदा मिले।
ये भी पढ़ें – CG 1029 गेहूं की किस्म से करें खेती, प्रति हेक्टेयर मिलेगी रिकॉर्ड तोड़ उपज!