Paddy Mandi Price Today: 1 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की मंडियों में खाद्यान्नों के थोक भाव में स्थिरता के साथ मामूली तेजी देखी गई। अछल्दा और फर्रूखाबाद में धान (कॉमन) 2370 रुपये/क्विंटल तक बिका, जबकि खागा में सबसे कम 1650 रुपये। भरथना में बासमती चावल 8650 रुपये तक पहुँचा, जबकि बरेली में सबसे कम 6106 रुपये। बांदा में धान बासमती 3300 रुपये तक बिका।
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 1 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2369.00 | 1500.00 | |
| 2 | चावल कॉमन | 3220.00 | 38.00 | 3400.00 |
| 3 | गेहूँ (दड़ा) | 2590.00 | 30.00 | 3300.00 |
कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi) में 1 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2369.00 | 17000.00 | |
| 2 | चावल बासमती | 8570.00 | 95.00 | 680.00 |
| 3 | चावल कॉमन | 3280.00 | 40.00 | 3200.00 |
| 4 | ज्वार सफेद | 3699.00 | 50.00 | 520.00 |
| 5 | बाजरा संकर | 2775.00 | 30.00 | 660.00 |
| 6 | मक्का पीली | 2400.00 | 27.00 | 4800.00 |
| 7 | गेहूँ (दड़ा) | 2500.00 | 28.00 | 15500.00 |
| 8 | जौ (दड़ा) | 2320.00 | 27.00 | 780.00 |
मथुरा (Mathura) में 1 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान बासमती | 3000.00 | 16000.00 | |
| 2 | चावल कॉमन | 3400.00 | 42.00 | 500.00 |
| 3 | बाजरा संकर | 2775.00 | 30.00 | 2600.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2560.00 | 28.00 | 2500.00 |
| 5 | जौ (दड़ा) | 2416.00 | 27.00 | 40.00 |
बरेली (Bareilly) में 1 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान बासमती | 2800.00 | 1500.00 | |
| 2 | धान फाइन (नॉन बासमती) | 2217.00 | 3016.00 | |
| 3 | धान कॉमन | 1965.00 | 14426.50 | |
| 4 | चावल बासमती | 6106.00 | 100.00 | 352.00 |
| 5 | चावल कॉमन | 3300.00 | 38.00 | 1017.00 |
| 6 | बाजरा संकर | 2025.00 | 155.00 | |
| 7 | गेहूँ (दड़ा) | 2605.50 | 29.00 | 3491.00 |
आगरा (Agra) में 1 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चावल बासमती | 8500.00 | 95.00 | 1400.00 |
| 2 | चावल कॉमन | 3380.00 | 42.00 | 700.00 |
| 3 | बाजरा संकर | 2775.00 | 30.00 | 220.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2597.50 | 29.00 | 2700.00 |
अयोध्या (Ayodhya) में 1 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2300.00 | 1600.00 | |
| 2 | चावल कॉमन | 3120.00 | 40.00 | 1200.00 |
| 3 | मक्का पीली | 2400.00 | 30.00 | 1000.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2560.00 | 30.00 | 1400.00 |
गाजियाबाद (Ghaziabad) में 1 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान बासमती | 3000.00 | 550.00 | |
| 2 | चावल बासमती | 8500.00 | 95.00 | 1600.00 |
| 3 | चावल कॉमन | 3400.00 | 44.00 | 1500.00 |
| 4 | मक्का पीली | 2420.00 | 28.00 | 500.00 |
| 5 | गेहूँ (दड़ा) | 2605.00 | 30.00 | 525.00 |
| 6 | जौ (दड़ा) | 2450.00 | 29.00 | 200.00 |
अलीगढ़ (Aligarh) में 1 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान बासमती | 3100.00 | 60000.00 | |
| 2 | धान फाइन (नॉन बासमती) | 2500.00 | 13000.00 | |
| 3 | धान कॉमन | 2369.00 | 400.00 | |
| 4 | चावल बासमती | 8440.00 | 95.00 | 800.00 |
| 5 | चावल कॉमन | 3460.00 | 45.00 | 700.00 |
| 6 | बाजरा संकर | 2775.00 | 30.00 | 400.00 |
| 7 | मक्का पीली | 2410.00 | 27.00 | 300.00 |
| 8 | गेहूँ (दड़ा) | 2550.00 | 28.00 | 1400.00 |
| 9 | जौ (दड़ा) | 2390.00 | 27.00 | 70.00 |
वाराणसी (Varanasi) में 1 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धान कॉमन | 2369.00 | 2168.00 | |
| 2 | चावल बासमती | 8500.00 | 95.00 | 550.00 |
| 3 | चावल कॉमन | 3350.00 | 40.00 | 3300.00 |
| 4 | मक्का पीली | 2400.00 | 28.00 | 230.00 |
| 5 | गेहूँ (दड़ा) | 2590.00 | 30.00 | 5200.00 |
| 6 | जौ (दड़ा) | 2415.00 | 28.00 | 150.00 |
मेरठ (Meerut) में 1 दिसंबर को खाद्यान्नों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चावल बासमती | 8490.00 | 95.00 | 500.00 |
| 2 | चावल कॉमन | 3320.00 | 41.00 | 1800.00 |
| 3 | मक्का पीली | 2410.00 | 28.00 | 1400.00 |
| 4 | गेहूँ (दड़ा) | 2600.00 | 30.00 | 700.00 |
| 5 | जौ (दड़ा) | 2410.00 | 28.00 | 30.00 |
यूपी की विभिन्न मंडियों में खाद्यान्नों का अधिकतम और न्यूनतम थोक भाव
1. धान (कॉमन) का थोक भाव
|
मंडी |
अधिकतम भाव |
न्यूनतम भाव |
|---|---|---|
|
अछल्दा |
2370 | – |
|
फर्रूखाबाद |
2370 | – |
|
मोहम्मदाबाद |
2370 | – |
|
गोरखपुर |
2369 | – |
|
लखनऊ |
2369 | – |
|
खागा |
– | 1650 |
|
बिन्दकी |
– | 1730 |
|
फतेहपुर |
– | 1765 |
|
शाहजहांपुर |
– | 1810 |
|
पुवायां |
– | 1860 |
2. बासमती चावल का थोक भाव
|
मंडी |
अधिकतम भाव |
न्यूनतम भाव |
|---|---|---|
|
भरथना |
8650 | – |
|
इटावा |
8650 | – |
|
कानपुर नगर |
8570 | – |
|
फतेहपुर |
8520 | – |
|
गाजियाबाद |
8500 | – |
|
बरेली |
– | 6106 |
|
अलीगढ़ |
– | 8440 |
|
नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) |
– | 8475 |
|
दादरी |
– | 8480 |
|
मेरठ |
– | 8490 |
3. धान बासमती का थोक भाव
|
मंडी |
अधिकतम भाव |
न्यूनतम भाव |
|---|---|---|
|
बांदा |
3300 | – |
|
अलीगढ़ |
3100 | – |
|
हाथरस |
3080 | – |
|
जहांगीराबाद |
3011 | – |
|
दादरी |
3001 | – |
|
अछनेरा |
– | 2600 |
|
राठ |
– | 2600 |
|
मैनपुरी |
– | 2680 |
|
फर्रूखाबाद |
– | 2700 |
|
मोहम्मदाबाद |
– | 2730 |
4. बाजरा संकर का थोक भाव
|
मंडी |
अधिकतम भाव |
न्यूनतम भाव |
|---|---|---|
|
अछल्दा |
2775 | – |
|
अछनेरा |
2775 | – |
|
आगरा |
2775 | – |
|
अलीगढ़ |
2775 | – |
|
औरैया |
2775 | – |
|
बरेली |
– | 2025 |
|
गाजीपुर |
– | 2770 |
|
हाथरस |
– | 2775 |
|
जहांगीराबाद |
– | 2775 |
|
कानपुर नगर |
– | 2775 |
5. चावल कॉमन (नॉन बासमती) का थोक भाव
|
मंडी |
अधिकतम भाव |
न्यूनतम भाव |
|---|---|---|
|
हापुड़ |
3550 | – |
|
अलीगढ़ |
3460 | – |
|
सहारनपुर |
3460 | – |
|
शामली |
3460 | – |
|
टुण्डला |
3450 | – |
|
गोण्डा |
– | 2900 |
|
अछल्दा |
– | 3010 |
|
बिन्दकी |
– | 3040 |
|
फर्रूखाबाद |
– | 3050 |
|
अजुहा |
– | 3050 |
ये भी पढ़ें- किसानों के लिए खुशखबरी: 91 कृषि उपकरणों पर 80 फीसदी तक सब्सिडी, अभी आवेदन करें