Paddy Mandi Price Today: 18 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश की मंडियों में खाद्यान्नों के थोक और फुटकर भाव में विविधता देखने को मिली। गोरखपुर मंडी में धान (कॉमन) का थोक भाव 2290 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि बरेली में न्यूनतम 1795 रुपये। गाजियाबाद में बासमती चावल 8850 रुपये और गौतमबुद्ध नगर में न्यूनतम 8710 रुपये बिका। दादरी में धान बासमती 3000 रुपये और औरैया में 2540 रुपये रहा। नीचे धान (कॉमन), बासमती चावल, धान बासमती, बाजरा संकर, चावल कॉमन, गेहूँ, मक्का, जौ, और ज्वार के थोक और फुटकर भाव (रु./क्विंटल और रु./किलो) और आवक (क्विंटल में) की पूरी जानकारी टेबल में दी गई है।
गौतमबुद्ध नगर मंडी में खाद्यान्नों के भाव और आवक
कृषि पदार्थ | थोक भाव (रु./क्विं.) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (क्विंटल) |
|---|---|---|---|
चावल बासमती | 8500 | 95 | 1800 |
चावल कॉमन | 3480 | 42 | 2400 |
गेहूँ (दड़ा) | 2600 | 30 | 780 |
लखनऊ मंडी में खाद्यान्नों के भाव और आवक
कृषि पदार्थ | थोक भाव (रु./क्विं.) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (क्विंटल) |
|---|---|---|---|
चावल कॉमन | 3460 | 42 | 3550 |
मक्का पीली | 2400 | 28 | 550 |
गेहूँ (दड़ा) | 2600 | 30 | 3600 |
कानपुर नगर मंडी में खाद्यान्नों के भाव और आवक
कृषि पदार्थ | थोक भाव (रु./क्विं.) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (क्विंटल) |
|---|---|---|---|
चावल बासमती | 8580 | 95 | 760 |
चावल कॉमन | 3240 | 40 | 7000 |
ज्वार सफेद | 3699 | 50 | 540 |
बाजरा संकर | 2775 | 30 | 500 |
मक्का पीली | 2400 | 26 | 11500 |
गेहूँ (दड़ा) | 2520 | 29 | 17000 |
जौ (दड़ा) | 2330 | 27 | 650 |
मेरठ मंडी में खाद्यान्नों के भाव और आवक
कृषि पदार्थ | थोक भाव (रु./क्विं.) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (क्विंटल) |
|---|---|---|---|
चावल कॉमन | 3340 | 41 | 1100 |
मक्का पीली | 2430 | 29 | 800 |
गेहूँ (दड़ा) | 2610 | 30 | 900 |
मथुरा मंडी में खाद्यान्नों के भाव और आवक
कृषि पदार्थ | थोक भाव (रु./क्विं.) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (क्विंटल) |
|---|---|---|---|
धान बासमती | 2800 | – | 54000 |
चावल कॉमन | 3380 | 42 | 500 |
बाजरा संकर | 2380 | 26 | 4000 |
गेहूँ (दड़ा) | 2575 | 29 | 1250 |
जौ (दड़ा) | 2450 | 28 | 85 |
अलीगढ़ मंडी में खाद्यान्नों के भाव और आवक
कृषि पदार्थ | थोक भाव (रु./क्विं.) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (क्विंटल) |
|---|---|---|---|
धान बासमती | 2800 | – | 90000 |
चावल बासमती | 8380 | 95 | 700 |
चावल कॉमन | 3440 | 45 | 800 |
बाजरा संकर | 2420 | 27 | 300 |
मक्का पीली | 2300 | 25 | 200 |
गेहूँ (दड़ा) | 2530 | 28 | 2500 |
जौ (दड़ा) | 2370 | 27 | 60 |
यूपी की विभिन्न मंडियों में खाद्यान्नों का अधिकतम और न्यूनतम थोक भाव
धान (कॉमन) का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
|---|---|---|
बिजनौर | 2369 | – |
देवरिया | 2300 | – |
रायबरेली | 2300 | – |
बस्ती | 2295 | – |
गोरखपुर | 2290 | – |
खागा | – | 1700 |
बरेली | – | 1795 |
औरैया | – | 1800 |
गोला गोकर्णनाथ | – | 1810 |
मोहम्मदी | – | 1810 |
बासमती चावल का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
|---|---|---|
गाजियाबाद | 8850 | – |
फतेहपुर | 8750 | – |
नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) | 8710 | – |
गाजियाबाद | – | 8850 |
फतेहपुर | – | 8750 |
नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) | – | 8710 |
धान बासमती का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
|---|---|---|
बुलन्दशहर | 3011 | – |
दादरी | 3000 | – |
खुर्जा | 3000 | – |
जहांगीराबाद | 2951 | – |
हाथरस | 2940 | – |
भरथना | – | 2430 |
इटावा | – | 2440 |
फर्रूखाबाद | – | 2525 |
छिबरामऊ | – | 2530 |
औरैया | – | 2540 |
बाजरा संकर का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
|---|---|---|
अछनेरा | 2775 | – |
औरैया | 2775 | – |
बलिया | 2775 | – |
कानपुर नगर | 2775 | – |
उत्तरीपुरा | 2775 | – |
एटा | – | 2255 |
टुण्डला | – | 2325 |
कासगंज | – | 2380 |
मथुरा | – | 2380 |
हाथरस | – | 2380 |
चावल कॉमन (नॉन बासमती) का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
|---|---|---|
मुरादाबाद | 3710 | – |
सहारनपुर | 3500 | – |
शामली | 3500 | – |
नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) | 3480 | – |
मऊरानीपुर | 3465 | – |
खागा | – | 2900 |
गोण्डा | – | 3000 |
नवाबगंज | – | 3000 |
झांसी | – | 3025 |
फर्रूखाबाद | – | 3025 |
ये भी पढ़ें- किसानों के लिए खुशखबरी: 91 कृषि उपकरणों पर 80 फीसदी तक सब्सिडी, अभी आवेदन करें
