Vegetables Mandi Rate: 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की मंडियों में फलों के थोक भाव में अच्छी तेजी देखने को मिली। अयोध्या में सेब का अधिकतम भाव 7350 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि ललितपुर में न्यूनतम 5900 रुपये। आगरा में अनार 8000 रुपये और झांसी में 5450 रुपये बिका। सहारनपुर में अमरूद 4150 रुपये और एटा में 2700 रुपये रहा।
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 24 जनवरी को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1560.00 | 25.00 | 1400.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 2550.00 | 45.00 | 400.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 660.00 | 10.00 | 5500.00 |
| 4 | लहसुन | 7350.00 | 130.00 | 150.00 |
| 5 | अदरक | 4400.00 | 75.00 | 180.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 3500.00 | 70.00 | 300.00 |
| 7 | बंदगोभी | 1150.00 | 20.00 | 900.00 |
| 8 | फूल गोभी | 1250.00 | 25.00 | 1000.00 |
| 9 | गाजर | 1250.00 | 25.00 | 370.00 |
| 10 | मूली | 850.00 | 15.00 | 400.00 |
| 11 | बैगन | 1820.00 | 35.00 | 320.00 |
| 12 | लौकी | 1880.00 | 35.00 | 350.00 |
| 13 | हरी मटर | 2050.00 | 35.00 | 550.00 |
| 14 | खीरा | 2330.00 | 45.00 | 300.00 |
| 15 | कददू | 1750.00 | 30.00 | 280.00 |
| 16 | पालक | 1000.00 | 20.00 | 260.00 |
| 17 | शिमला मिर्च | 2750.00 | 50.00 | 200.00 |
अयोध्या मंडी (Ayodhya Mandi) में 24 जनवरी को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1570.00 | 28.00 | 1000.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 2360.00 | 35.00 | 470.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 650.00 | 10.00 | 9000.00 |
| 4 | लहसुन | 6700.00 | 100.00 | 210.00 |
| 5 | अदरक | 5100.00 | 70.00 | 300.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 3700.00 | 70.00 | 40.00 |
| 7 | बंदगोभी | 900.00 | 14.00 | 9000.00 |
| 8 | फूल गोभी | 1270.00 | 18.00 | 6000.00 |
| 9 | गाजर | 1650.00 | 28.00 | 400.00 |
| 10 | मूली | 1050.00 | 15.00 | 3400.00 |
| 11 | बैगन | 2250.00 | 40.00 | 100.00 |
| 12 | हरी मटर | 2370.00 | 35.00 | 350.00 |
| 13 | सेम | 2450.00 | 45.00 | 140.00 |
| 14 | शिमला मिर्च | 3050.00 | 52.00 | 370.00 |
प्रयागराज मंडी (Prayagraj Mandi) में 24 जनवरी को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1480.00 | 28.00 | 900.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 2280.00 | 35.00 | 650.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 570.00 | 10.00 | 1750.00 |
| 4 | हरी (मिर्च) | 4620.00 | 78.00 | 170.00 |
| 5 | बंदगोभी | 1185.00 | 22.00 | 200.00 |
| 6 | फूल गोभी | 1065.00 | 20.00 | 200.00 |
| 7 | गाजर | 1070.00 | 20.00 | 150.00 |
| 8 | मूली | 630.00 | 12.00 | 200.00 |
| 9 | बैगन | 1445.00 | 30.00 | 150.00 |
| 10 | हरी मटर | 1600.00 | 32.00 | 450.00 |
कानपुर मंडी ( Kanpur Mandi) में 24 जनवरी को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1560.00 | 25.00 | 2000.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 1800.00 | 30.00 | 800.00 |
| 3 | आलू (सफेद) | 650.00 | 10.00 | 20000.00 |
| 4 | लहसुन | 8610.00 | 130.00 | 300.00 |
| 5 | अदरक | 4450.00 | 80.00 | 300.00 |
| 6 | हरी (मिर्च) | 4850.00 | 70.00 | 360.00 |
| 7 | बंदगोभी | 1190.00 | 20.00 | 300.00 |
| 8 | फूल गोभी | 1860.00 | 30.00 | 300.00 |
| 9 | गाजर | 1250.00 | 20.00 | 340.00 |
| 10 | मूली | 1100.00 | 18.00 | 350.00 |
| 11 | बैगन | 1600.00 | 30.00 | 310.00 |
| 12 | लौकी | 1800.00 | 30.00 | 300.00 |
| 13 | हरी मटर | 1950.00 | 30.00 | 510.00 |
| 14 | खीरा | 2110.00 | 40.00 | 310.00 |
| 15 | कददू | 1560.00 | 30.00 | 300.00 |
| 16 | शिमला मिर्च | 2400.00 | 50.00 | 300.00 |
गौतमबुद्ध नगर मंडी में 24 जनवरी को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
| क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्याज (लाल) | 1630.00 | 26.00 | 2141.00 |
| 2 | टमाटर पक्का | 2550.00 | 45.00 | 460.50 |
| 3 | आलू (सफेद) | 690.00 | 12.00 | 2447.00 |
| 4 | अदरक | 4550.00 | 76.00 | 55.00 |
| 5 | हरी (मिर्च) | 3550.00 | 60.00 | 101.00 |
| 6 | बंदगोभी | 1100.00 | 20.00 | 110.00 |
| 7 | फूल गोभी | 1400.00 | 25.00 | 180.00 |
| 8 | गाजर | 1180.00 | 20.00 | 210.00 |
| 9 | मूली | 850.00 | 16.00 | 55.00 |
| 10 | बैगन | 1755.00 | 35.00 | 75.00 |
| 11 | लौकी | 1925.00 | 40.00 | 52.00 |
| 12 | हरी मटर | 2000.00 | 35.00 | 1050.00 |
| 13 | खीरा | 2240.00 | 45.00 | 110.00 |
| 14 | कददू | 1520.00 | 30.00 | 46.00 |
| 15 | पालक | 1020.00 | 20.00 | 38.00 |
| 16 | शिमला मिर्च | 2730.00 | 45.00 | 95.00 |
24 जनवरी को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
सेब का थोक भाव
|
मंडी |
अधिकतम भाव (रु./क्विं.) |
न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
|---|---|---|
|
बिजनौर |
7615 | – |
|
भिन्गा (श्रावस्ती) |
7400 | – |
|
गोण्डा |
7400 | – |
|
अयोध्या |
7350 | – |
|
नवाबगंज |
7300 | – |
|
ललितपुर |
– | 5900 |
|
इटावा |
– | 6100 |
|
भरथना |
– | 6150 |
|
सहारनपुर |
– | 6200 |
|
शामली |
– | 6250 |
अनार का थोक भाव
|
मंडी |
अधिकतम भाव (रु./क्विं.) |
न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
|---|---|---|
|
आगरा |
8000 | – |
|
भिन्गा (श्रावस्ती) |
8000 | – |
|
हाथरस |
8000 | – |
|
अलीगढ़ |
7960 | – |
|
फिरोजाबाद |
7925 | – |
|
झांसी |
– | 5450 |
|
ललितपुर |
– | 5600 |
|
उरई (जालौन) |
– | 6450 |
|
बरेली |
– | 7000 |
|
इटावा |
– | 7000 |
अमरूद का थोक भाव
|
मंडी |
अधिकतम भाव (रु./क्विं.) |
न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
|---|---|---|
|
गोण्डा |
4400 | – |
|
झांसी |
4255 | – |
|
सहारनपुर |
4150 | – |
|
शामली |
4100 | – |
|
इटावा |
4000 | – |
|
भिन्गा (श्रावस्ती) |
– | 2700 |
|
एटा |
– | 2700 |
|
हाथरस |
– | 2700 |
|
ललितपुर |
– | 2700 |
|
कासगंज |
– | 2750 |
पपीता का थोक भाव
|
मंडी |
अधिकतम भाव (रु./क्विं.) |
न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
|---|---|---|
|
आगरा |
3425 | – |
|
इटावा |
2950 | – |
|
अयोध्या |
2770 | – |
|
मथुरा |
2700 | – |
|
फर्रूखाबाद |
2650 | – |
|
ललितपुर |
– | 1680 |
|
झांसी |
– | 1780 |
|
खुर्जा |
– | 1875 |
|
बुलन्दशहर |
– | 1880 |
|
उरई (जालौन) |
– | 1900 |
केला का थोक भाव
|
मंडी |
अधिकतम भाव (रु./क्विं.) |
न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
|---|---|---|
|
फर्रूखाबाद |
2900 | – |
|
चौबेपुर |
2800 | – |
|
मोहम्मदाबाद |
2800 | – |
|
गोण्डा |
2700 | – |
|
गोरखपुर |
2700 | – |
|
झांसी |
– | 1450 |
|
ललितपुर |
– | 1600 |
|
उरई (जालौन) |
– | 1700 |
|
मऊरानीपुर |
– | 1850 |
|
बांदा |
– | 1850 |
नींबू का थोक भाव
|
मंडी |
अधिकतम भाव (रु./क्विं.) |
न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
|---|---|---|
|
गोण्डा |
4300 | – |
|
बलरामपुर |
3985 | – |
|
बहराइच |
3950 | – |
|
प्रतापगढ़ |
3860 | – |
|
फर्रूखाबाद |
3850 | – |
|
ललितपुर |
– | 2200 |
|
अमेठी (जायस) |
– | 2880 |
|
बरेली |
– | 3100 |
|
भिन्गा (श्रावस्ती) |
– | 3200 |
|
उरई (जालौन) |
– | 3240 |
स्रोत: कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (उ.प्र. सरकार)
ये भी पढ़ें- गर्मी में मटर की खेती कैसे करें? जानिए मुनाफा देने वाली उन्नत किस्में, पूरी जानकारी