Potato Mandi Price Today: मॉनसून सीजन में जहां ज्यादातर सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, वहीं इस बार आलू की कीमतों में गिरावट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार, 2024-25 में भारत में आलू का उत्पादन 60 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। 26 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की मंडियों में आलू के भाव 700 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गए, जबकि हिमाचल प्रदेश में कुछ मंडियों में कीमतें 3200 रुपये तक पहुंचीं। यह गिरावट लागत (10-12 रुपये/किलो) से कम है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। आइए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और हिमाचल प्रदेश की मंडियों के ताजा भाव और इस गिरावट के कारण देखें।
उत्तर प्रदेश में आलू का मंडी भाव
उत्तर प्रदेश में देसी और लोकल आलू की आवक ज्यादा रही। नीचे तालिका में 26 अगस्त 2025 के भाव दिए गए हैं:
मंडी का नाम | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल प्राइस (रु./क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
अछनेरा (आगरा) | देसी (FAQ) | 890 | 1090 | 990 |
आगरा | देसी (FAQ) | 800 | 1150 | 980 |
फतेहाबाद (आगरा) | देसी (FAQ) | 700 | 1200 | 1000 |
फर्रुखाबाद | लोकल (FAQ) | 725 | 950 | 850 |
कमलगंज (फर्रुखाबाद) | देसी (FAQ) | 700 | 760 | 750 |
कायमगंज (फर्रुखाबाद) | देसी (FAQ) | 750 | 850 | 800 |
फिरोजाबाद | आलू (FAQ) | 810 | 1185 | 980 |
सिरसागंज (फिरोजाबाद) | आलू (FAQ) | 800 | 1000 | 900 |
हाथरस | देसी (FAQ) | 800 | 1000 | 940 |
शादाबाद (हाथरस) | देसी (FAQ) | 700 | 800 | 750 |
आगरा की फतेहाबाद मंडी में अधिकतम भाव 1200 रुपये रहा।
पश्चिम बंगाल में आलू का मंडी भाव
पश्चिम बंगाल में ज्योति किस्म की मांग रही। नीचे तालिका में भाव दिए गए हैं:
मंडी का नाम | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल प्राइस (रु./क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
आसनसोल (पश्चिम बर्धमान) | ज्योति (FAQ) | 1160 | 1280 | 1260 |
आसनसोल (पश्चिम बर्धमान) | ज्योति (Non-FAQ) | 1050 | 1160 | 1120 |
दुर्गापुर (पश्चिम बर्धमान) | ज्योति (FAQ) | 1160 | 1280 | 1260 |
दुर्गापुर (पश्चिम बर्धमान) | ज्योति (Non-FAQ) | 1060 | 1120 | 1100 |
गुस्कारा (पूर्व बर्धमान) | ज्योति (FAQ) | 1220 | 1260 | 1240 |
कलना (पूर्व बर्धमान) | ज्योति (FAQ) | 1220 | 1260 | 1240 |
पांडुआ (हुगली) | ज्योति (FAQ) | 1240 | 1300 | 1280 |
खत्रा (बांकुरा) | ज्योति (FAQ) | 1050 | 1120 | 1100 |
बड़ासात (नॉर्थ 24 परगना) | अन्य (FAQ) | 1480 | 1480 | 1480 |
बड़ासात में मॉडल प्राइस 1480 रुपये रहा।
हिमाचल प्रदेश में आलू का मंडी भाव
हिमाचल में कीमतें अन्य राज्यों से बेहतर रहीं। नीचे तालिका में भाव दिए गए हैं:
मंडी का नाम | वैरायटी (ग्रेड) | न्यूनतम कीमत (रु./क्विंटल) | अधिकतम कीमत (रु./क्विंटल) | मॉडल प्राइस (रु./क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|
हमीरपुर | देसी (Non-FAQ) | 1200 | 1600 | 1400 |
मंडी | आलू (FAQ) | 1200 | 2400 | 1500 |
हमीरपुर | आलू (FAQ) | 2400 | 3200 | 2800 |
पालमपुर (कांगड़ा) | अन्य (FAQ) | 1500 | 2400 | 2000 |
पौंटा साहिब (सिरमौर) | अन्य (FAQ) | 1000 | 2000 | 1500 |
सोलन | अन्य (FAQ) | 700 | 2300 | 2200 |
ऊना | आलू (FAQ) | 1000 | 1200 | 1100 |
हमीरपुर में अधिकतम भाव 3200 रुपये रहा।
