Vegetables Mandi Rate: झांसी में आलू का रेट 1170 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि प्रयागराज में 918 रुपये। सहारनपुर में टमाटर का अधिकतम रेट 2400 रुपये और बहराइच में 1850 रुपये बिका। लखनऊ में प्याज 1350 रुपये और इटावा में 1300 रुपये रहा। नीचे सफेद आलू, टमाटर (पक्का), प्याज (लाल), खीरा, लौकी, और भिंडी के अधिकतम और न्यूनतम थोक भाव (रु./क्विंटल) की पूरी जानकारी टेबल में दी गई है।
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 4 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | प्याज (लाल) | 1350.00 | 25.00 | 1800.00 |
2 | टमाटर पक्का | 2280.00 | 40.00 | 350.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1120.00 | 20.00 | 6000.00 |
4 | लहसुन | 6420.00 | 100.00 | 250.00 |
5 | अरबी | 1920.00 | 35.00 | 300.00 |
6 | अदरक | 3920.00 | 75.00 | 200.00 |
7 | हरी (मिर्च) | 3600.00 | 65.00 | 520.00 |
8 | तरोई हरी | 1960.00 | 35.00 | 550.00 |
9 | बैगन | 1830.00 | 35.00 | 600.00 |
10 | लौकी | 1560.00 | 30.00 | 580.00 |
11 | परवल | 3500.00 | 65.00 | 320.00 |
12 | खीरा | 2030.00 | 35.00 | 450.00 |
13 | भिन्डी | 1680.00 | 35.00 | 450.00 |
14 | कददू | 1480.00 | 30.00 | 480.00 |
15 | करैला | 2560.00 | 40.00 | 280.00 |
16 | शिमला मिर्च | 5650.00 | 100.00 | 550.00 |
कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi) में 4 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | प्याज (लाल) | 1340.00 | 22.00 | 3800.00 |
2 | टमाटर पक्का | 2060.00 | 35.00 | 620.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1030.00 | 16.00 | 23500.00 |
गाजियाबाद मंडी (Ghaziabad) में 4 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | प्याज (लाल) | 1375.00 | 24.00 | 3800.00 |
2 | टमाटर पक्का | 2185.00 | 40.00 | 3200.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1100.00 | 18.00 | 1630.00 |
4 | लहसुन | 6210.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | अरबी | 1930.00 | 38.00 | 160.00 |
6 | अदरक | 4020.00 | 72.00 | 180.00 |
7 | हरी (मिर्च) | 3480.00 | 62.00 | 200.00 |
8 | तरोई हरी | 2040.00 | 40.00 | 300.00 |
9 | बंदगोभी | 1685.00 | 35.00 | 280.00 |
10 | फूल गोभी | 3305.00 | 65.00 | 150.00 |
11 | मूली | 1800.00 | 35.00 | 160.00 |
12 | बैगन | 1800.00 | 35.00 | 200.00 |
13 | लौकी | 1565.00 | 30.00 | 250.00 |
14 | खीरा | 2050.00 | 40.00 | 300.00 |
15 | भिन्डी | 1920.00 | 40.00 | 180.00 |
16 | कददू | 1385.00 | 28.00 | 160.00 |
17 | करैला | 2500.00 | 50.00 | 100.00 |
18 | शिमला मिर्च | 5520.00 | 100.00 | 120.00 |
आगरा मंडी (Agra Mandi) में 4 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | प्याज (लाल) | 1350.00 | 22.00 | 1550.00 |
2 | टमाटर पक्का | 2180.00 | 40.00 | 1400.00 |
गौतमबुद्ध नगर मंडी (Gautam Buddha Nagar Mandi) में 4 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | प्याज (लाल) | 1385.00 | 25.00 | 1650.00 |
2 | टमाटर पक्का | 2190.00 | 38.00 | 675.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1097.50 | 17.00 | 1900.00 |
अयोध्या मंडी (Ayodhya Mandi) में 4 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | प्याज (लाल) | 1390.00 | 22.00 | 600.00 |
2 | टमाटर पक्का | 2140.00 | 35.00 | 400.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1130.00 | 18.00 | 800.00 |
अलीगढ़ मंडी (Aligarh Mandi) में 4 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | प्याज (लाल) | 1350.00 | 25.00 | 800.00 |
2 | टमाटर पक्का | 2120.00 | 35.00 | 700.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1130.00 | 20.00 | 3600.00 |
4 | लहसुन | 5700.00 | 90.00 | 40.00 |
5 | अरबी | 2080.00 | 40.00 | 200.00 |
6 | अदरक | 4270.00 | 80.00 | 40.00 |
7 | हरी (मिर्च) | 2950.00 | 60.00 | 450.00 |
8 | तरोई हरी | 1450.00 | 30.00 | 300.00 |
9 | बंदगोभी | 1550.00 | 30.00 | 200.00 |
10 | फूल गोभी | 2850.00 | 60.00 | 400.00 |
11 | मूली | 1740.00 | 35.00 | 160.00 |
12 | बैगन | 1440.00 | 30.00 | 480.00 |
13 | लौकी | 1370.00 | 25.00 | 240.00 |
14 | खीरा | 2000.00 | 40.00 | 260.00 |
15 | भिन्डी | 1700.00 | 35.00 | 320.00 |
16 | कददू | 1110.00 | 20.00 | 380.00 |
17 | पालक | 2200.00 | 40.00 | 30.00 |
18 | करैला | 1760.00 | 35.00 | 30.00 |
19 | शिमला मिर्च | 6150.00 | 115.00 | 20.00 |
प्रयागराज मंडी (Prayagraj Mandi) में 4 अक्तूबर को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | प्याज (लाल) | 1335.00 | 25.00 | 700.00 |
2 | टमाटर पक्का | 2240.00 | 38.00 | 600.00 |
3 | आलू (सफेद) | 917.50 | 18.00 | 800.00 |
4 | लहसुन | 5860.00 | 100.00 | 135.00 |
5 | अदरक | 4160.00 | 70.00 | 170.00 |
6 | हरी (मिर्च) | 3322.50 | 60.00 | 90.00 |
7 | बंदगोभी | 1825.00 | 35.00 | 100.00 |
8 | फूल गोभी | 2945.00 | 50.00 | 50.00 |
9 | गाजर | 2640.00 | 35.00 | 80.00 |
10 | मूली | 1815.00 | 30.00 | 85.00 |
11 | बैगन | 1315.00 | 28.00 | 170.00 |
12 | लौकी | 1230.00 | 30.00 | 120.00 |
13 | परवल | 3270.00 | 65.00 | 100.00 |
14 | खीरा | 1700.00 | 30.00 | 120.00 |
15 | भिन्डी | 1325.00 | 35.00 | 370.00 |
16 | कददू | 970.00 | 18.00 | 400.00 |
17 | करैला | 1765.00 | 30.00 | 120.00 |
4 अक्टूबर को यूपी की मंडियों में सब्जियों का अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
सफेद आलू का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
मथुरा | 1255 | – |
गोण्डा | 1250 | – |
झांसी | 1170 | – |
चिरगांव | 1170 | – |
मोंठ | 1170 | – |
फर्रूखाबाद | – | 890 |
जसरा | – | 910 |
प्रयागराज | – | 918 |
कौशाम्बी | – | 925 |
फतेहपुर | – | 935 |
टमाटर (पक्का) का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
हमीरपुर (भरूआसुमेरपुर) | 2400 | – |
सहारनपुर | 2400 | – |
रायबरेली | 2350 | – |
बछरावां | 2350 | – |
बिसवां | 2320 | – |
भरथना | – | 1620 |
इटावा | – | 1650 |
कानपुर देहात (पुखरायॉ) | – | 1750 |
चौबेपुर | – | 1800 |
बहराइच | – | 1850 |
प्याज (लाल) का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
गोण्डा | 1500 | – |
ललितपुर | 1450 | – |
दनकौर | 1425 | – |
नवाबगंज | 1400 | – |
सहारनपुर | 1400 | – |
चौबेपुर | – | 1300 |
चित्रकूट | – | 1300 |
इटावा | – | 1300 |
प्रतापगढ़ | – | 1300 |
उत्तरीपुरा | – | 1300 |
खीरा का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
गोण्डा | 2600 | – |
बहराइच | 2450 | – |
नवाबगंज | 2450 | – |
शामली | 2250 | – |
सहारनपुर | 2200 | – |
बांदा | – | 1700 |
अम्बेडकरनगर | – | 1820 |
गोरखपुर | – | 1825 |
देवरिया | – | 1830 |
झांसी | – | 1860 |
लौकी का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
गोण्डा | 1950 | – |
टुण्डला | 1775 | – |
मऊरानीपुर | 1760 | – |
गाजियाबाद | 1750 | – |
झांसी | 1690 | – |
जालौन | – | 800 |
लालगंज | – | 1000 |
खागा | – | 1100 |
जसवन्तनगर | – | 1100 |
इटावा | – | 1100 |
भिंडी का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
गोण्डा | 2400 | – |
गाजियाबाद | 2060 | – |
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर | 2025 | – |
शामली | 2020 | – |
मेरठ | 2010 | – |
प्रयागराज | – | 1340 |
फतेहपुर | – | 1350 |
कौशाम्बी | – | 1370 |
प्रतापगढ़ | – | 1400 |
गाजीपुर | – | 1400 |
स्रोत: कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (उ.प्र. सरकार)
ये भी पढ़ें- गर्मी में मटर की खेती कैसे करें? जानिए मुनाफा देने वाली उन्नत किस्में, पूरी जानकारी