Fruits Mandi Bhav: 28 अप्रैल 2025 को यूपी की मंडियों में फलों के थोक भाव कुछ इस तरह रहे। गोरखपुर और झाँसी में आम 7000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, तो गाजियाबाद में न्यूनतम 6100 रुपये रहा। अलीगढ़ में संतरा 6400 रुपये के अधिकतम भाव पर बिका, जबकि लखनऊ में 4800 रुपये। गौतमबुद्ध नगर में पपीता 2880 रुपये पर बिका, तो झाँसी में 2180 रुपये। चलिए, टेबल के साथ फलों के अधिकतम और न्यूनतम थोक भाव (प्रति क्विंटल) देखते हैं।
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 28 अप्रैल को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 7200.00 | 145.00 | 360.00 |
2 | संतरा | 4800.00 | 85.00 | 280.00 |
3 | मुसम्मी | 3350.00 | 55.00 | 400.00 |
4 | अंगूर | 6150.00 | 95.00 | 260.00 |
5 | केला (कच्चा) | 1800.00 | 30.00 | 1100.00 |
6 | केला (पक्का) | 2950.00 | 55.00 | 850.00 |
7 | अनार | 8300.00 | 140.00 | 500.00 |
8 | खरबूजा | 1700.00 | 30.00 | 650.00 |
9 | पपीता (पक्का) | 2190.00 | 45.00 | 450.00 |
10 | सेब | 9500.00 | 170.00 | 560.00 |
11 | तरबूज | 950.00 | 16.00 | 780.00 |
कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi) में 28 अप्रैल को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 7470.00 | 130.00 | 360.00 |
2 | मुसम्मी | 3280.00 | 50.00 | 790.00 |
3 | केला (कच्चा) | 1720.00 | 30.00 | 230.00 |
4 | केला (पक्का) | 2820.00 | 50.00 | 400.00 |
5 | अनार | 7900.00 | 130.00 | 180.00 |
6 | पपीता (पक्का) | 2770.00 | 50.00 | 360.00 |
7 | सेब | 9780.00 | 170.00 | 240.00 |
अयोध्या मंडी (Ayodhya Mandi) में 28 अप्रैल को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 8000.00 | 150.00 | 14.00 |
2 | संतरा | 4900.00 | 70.00 | 300.00 |
3 | अंगूर | 6240.00 | 90.00 | 90.00 |
4 | केला (पक्का) | 2920.00 | 48.00 | 3000.00 |
5 | अनार | 7750.00 | 120.00 | 100.00 |
6 | पपीता (पक्का) | 2720.00 | 45.00 | 600.00 |
7 | सेब | 9200.00 | 165.00 | 60.00 |
अलीगढ़ मंडी (Aligarh Mandi) में 28 अप्रैल को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | संतरा | 6400.00 | 100.00 | 200.00 |
2 | अंगूर | 5660.00 | 90.00 | 350.00 |
गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) में 28 अप्रैल को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 7100.00 | 140.00 | 12.00 |
2 | मुसम्मी | 3435.00 | 55.00 | 15.00 |
3 | केला (कच्चा) | 1870.00 | 160.00 | |
4 | अनार | 8140.00 | 140.00 | 17.00 |
5 | पपीता (पक्का) | 2880.00 | 52.00 | 50.00 |
6 | सेब | 9580.00 | 165.00 | 17.00 |
28 अप्रैल को यूपी की मंडियों में फलों के अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
सेब
मंडी | अधिकतम भाव (₹) | न्यूनतम भाव (₹) |
---|---|---|
फर्रूखाबाद | 11500 | – |
गोण्डा | 11000 | – |
अछल्दा | 10860 | – |
औरैया | 10850 | – |
उरई (जालौन) | 10800 | – |
शाहजहाँपुर | – | 9050 |
मोहम्मदी | – | 9065 |
पूरनपुर | – | 9072 |
पीलीभीत | – | 9074 |
तिलहर | – | 9080 |
अनार
मंडी | अधिकतम भाव (₹) | न्यूनतम भाव (₹) |
---|---|---|
उरई (जालौन) | 8600 | – |
झाँसी | 8540 | – |
गोण्डा | 8450 | – |
छिबरामऊ | 8400 | – |
उन्नाव | 8375 | – |
औरैया | – | 7000 |
इटावा | – | 7050 |
सहारनपुर | – | 7700 |
शामली | – | 7750 |
अयोध्या | – | 7750 |
आम (पक्का) का भाव
मंडी | अधिकतम भाव (₹) | न्यूनतम भाव (₹) |
---|---|---|
गोरखपुर | 7000 | – |
झाँसी | 7000 | – |
रामपुर | 6850 | – |
मुरादाबाद | 6780 | – |
चन्दौसी | 6700 | – |
इटावा | – | 4400 |
जालौन | – | 4500 |
फिरोजाबाद | – | 6100 |
गाज़ियाबाद | – | 6100 |
मैनपुरी | – | 6390 |
संतरा
मंडी | अधिकतम भाव (₹) | न्यूनतम भाव (₹) |
---|---|---|
अलीगढ़ | 6400 | – |
हाथरस | 6260 | – |
फिरोजाबाद | 6250 | – |
एटा | 6150 | – |
मैनपुरी | 6100 | – |
गोरखपुर | – | 4500 |
लखनऊ | – | 4800 |
रायबरेली | – | 4800 |
अयोध्या | – | 4900 |
दादरी | – | 4900 |
मौसंबी
मंडी | अधिकतम भाव (₹) | न्यूनतम भाव (₹) |
---|---|---|
गोण्डा | 3700 | – |
हाथरस | 3690 | – |
बहराइच | 3675 | – |
बलरामपुर | 3660 | – |
नवाबगंज | 3650 | – |
फर्रूखाबाद | – | 3050 |
लखीमपुर खीरी | – | 3180 |
झाँसी | – | 3200 |
अर्तरा | – | 3210 |
महोबा | – | 3220 |
पपीता
मंडी | अधिकतम भाव (₹) | न्यूनतम भाव (₹) |
---|---|---|
मथुरा | 3200 | – |
गोण्डा | 3000 | – |
अम्बेडकरनगर | 2940 | – |
फिरोजाबाद | 2900 | – |
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर | 2880 | – |
झाँसी | – | 2180 |
लखनऊ | – | 2190 |
रायबरेली | – | 2360 |
खागा | – | 2400 |
उरई (जालौन) | – | 2500 |
स्रोत: कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (उ.प्र. सरकार)
ये भी पढ़ें- मूंगफली तेल के दाम में 5-10 रुपये की बढ़त, जानें मंडी भाव और ताजा अपडेट