Fruits Mandi Bhav: 17 जून 2025 को यूपी की मंडियों में सेब, अनार, आम, पपीता, मौसंबी, और तरबूज के थोक भाव में काफी अंतर देखने को मिला। मिसाल के तौर पर, लखनऊ मंडी में अनार 8100 रुपये प्रति क्विंटल बिका, जबकि औरैया में 6000 रुपये। गाजियाबाद में आम का अधिकतम रेट 4680 रुपये रहा, लेकिन जालौन में 1600 रुपये। अलीगढ़ में पपीता 3000 रुपये के भाव पर बिका, जबकि झांसी में न्यूनतम 1890 रुपये। आइए, 17 जून 2025 को यूपी की मंडियों में फलों के ताजा थोक भाव को टेबल के जरिए समझें और जानें कि अपनी उपज को कहाँ बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं।
कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi) में 17 जून को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 6550.00 | 100.00 | 250.00 |
2 | मुसम्मी | 3250.00 | 50.00 | 350.00 |
3 | केला (कच्चा) | 1420.00 | 30.00 | 600.00 |
4 | केला (पक्का) | 2820.00 | 50.00 | 450.00 |
5 | अनार | 7910.00 | 130.00 | 280.00 |
6 | पपीता (पक्का) | 2830.00 | 50.00 | 680.00 |
7 | सेब | 11900.00 | 200.00 | 280.00 |
अयोध्या मंडी (Ayodhya Mandi) में 17 जून को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 6500.00 | 95.00 | 40.00 |
2 | केला (पक्का) | 2730.00 | 45.00 | 4000.00 |
3 | अनार | 7300.00 | 125.00 | 200.00 |
4 | सेब | 12400.00 | 230.00 | 100.00 |
5 | तरबूज | 900.00 | 12.00 | 1000.00 |
6 | लीची | 6300.00 | 95.00 | 250.00 |
7 | आम पक्का | 1800.00 | 25.00 | 26000.00 |
गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) में 17 जून को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 6860.00 | 120.00 | 100.00 |
2 | मुसम्मी | 3480.00 | 60.00 | 30.00 |
3 | केला (कच्चा) | 1785.00 | 245.00 | |
4 | अनार | 8025.00 | 140.00 | 10.00 |
5 | खरबूजा | 1550.00 | 28.00 | 70.00 |
6 | पपीता (पक्का) | 2815.00 | 50.00 | 12.00 |
7 | सेब | 11220.00 | 190.00 | 40.00 |
8 | तरबूज | 850.00 | 16.00 | 125.00 |
9 | आम पक्का | 4070.00 | 60.00 | 1725.00 |
गाजियाबाद (Ghaziabad) में 17 जून को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 7000.00 | 125.00 | 90.00 |
2 | मुसम्मी | 3480.00 | 60.00 | 90.00 |
3 | केला (कच्चा) | 1820.00 | 600.00 | |
4 | अनार | 8080.00 | 140.00 | 40.00 |
5 | खरबूजा | 1540.00 | 28.00 | 300.00 |
6 | पपीता (पक्का) | 2800.00 | 50.00 | 1200.00 |
7 | सेब | 11100.00 | 190.00 | 50.00 |
8 | तरबूज | 840.00 | 16.00 | 800.00 |
9 | आम कच्चा | 1590.00 | 30.00 | 200.00 |
10 | आम पक्का | 4680.00 | 65.00 | 5300.00 |
लखनऊ (Lucknow) में 17 जून को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 7150.00 | 125.00 | 550.00 |
2 | मुसम्मी | 3450.00 | 55.00 | 380.00 |
3 | केला (कच्चा) | 1800.00 | 30.00 | 1400.00 |
4 | केला (पक्का) | 2850.00 | 55.00 | 1200.00 |
5 | अनार | 8100.00 | 135.00 | 385.00 |
6 | खरबूजा | 1500.00 | 28.00 | 1000.00 |
7 | पपीता (पक्का) | 2750.00 | 48.00 | 400.00 |
8 | सेब | 10800.00 | 190.00 | 460.00 |
9 | तरबूज | 800.00 | 15.00 | 1200.00 |
10 | लीची | 7350.00 | 100.00 | 250.00 |
11 | आम कच्चा | 2150.00 | 35.00 | 1800.00 |
12 | आम पक्का | 2750.00 | 45.00 | 2000.00 |
यूपी की मंडियों में फलों के थोक भाव (17 जून 2025)
सेब
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
गोण्डा | 14000 | – |
मथुरा | 14000 | – |
मैनपुरी | 13800 | – |
आगरा | 13800 | – |
टुण्डला | 13600 | – |
गोला गोकर्णनाथ | – | 9880 |
मोहम्मदी | – | 9880 |
लखीमपुर खीरी | – | 9900 |
देवरिया | – | 10045 |
बांगरमऊ | – | 10050 |
अनार
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
फतेहपुर | 8170 | – |
बाराबंकी | 8160 | – |
कौशाम्बी | 8145 | – |
लखीमपुर खीरी | 8120 | – |
लखनऊ | 8100 | – |
औरैया | – | 6000 |
इटावा | – | 6400 |
अयोध्या | – | 7300 |
अम्बेडकरनगर | – | 7350 |
मुरादाबाद | – | 7370 |
आम (पक्का)
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
गाजियाबाद | 4680 | – |
बुलन्दशहर | 4550 | – |
मेरठ | 4530 | – |
खुर्जा | 4500 | – |
दादरी | 4250 | – |
जालौन | – | 1600 |
अम्बेडकरनगर | – | 1680 |
अयोध्या | – | 1800 |
कानपुर देहात (पुखरायाँ) | – | 1900 |
हमीरपुर (भरूआसुमेरपुर) | – | 1950 |
पपीता
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
अलीगढ़ | 3000 | – |
एटा | 3000 | – |
इटावा | 3000 | – |
गोण्डा | 3000 | – |
मथुरा | 3000 | – |
झांसी | – | 1890 |
ललितपुर | – | 2500 |
बाराबंकी | – | 2630 |
प्रतापगढ़ | – | 2650 |
मोहम्मदी | – | 2680 |
मौसंबी
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
गोण्डा | 4000 | – |
अलीगढ़ | 3900 | – |
आगरा | 3800 | – |
एटा | 3685 | – |
कासगंज | 3680 | – |
ललितपुर | – | 2760 |
फर्रूखाबाद | – | 3150 |
कानपुर नगर | – | 3250 |
इटावा | – | 3250 |
लखीमपुर खीरी | – | 3400 |
तरबूज
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
बाराबंकी | 980 | – |
उझानी | 980 | – |
रायबरेली | 975 | – |
महाराजगंज (परतावल) | 965 | – |
आगरा | 930 | – |
भरथना | – | 530 |
झांसी | – | 550 |
ललितपुर | – | 600 |
छिबरामऊ | – | 600 |
इटावा | – | 600 |
स्रोत: कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (उ.प्र. सरकार)
ये भी पढ़ें- मूंगफली तेल के दाम में 5-10 रुपये की बढ़त, जानें मंडी भाव और ताजा अपडेट