Fruits Mandi Bhav: अलीगढ़ में अनार का अधिकतम भाव 7080 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि झांसी में न्यूनतम 5400 रुपये। गाजियाबाद में अमरुद 2600 रुपये और कानपुर नगर में 2350 रुपये बिका। आगरा में पपीता 3000 रुपये और प्रयागराज में 2530 रुपये रहा। नीचे सेब, अनार, अमरुद, पपीता, मौसंबी, और नींबू के अधिकतम और न्यूनतम थोक भाव (रु./क्विंटल) की जानकारी टेबल में दी गई है।
लखनऊ (Lucknow) में 29 सितंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 3900.00 | 70.00 | 350.00 |
2 | मुसम्मी | 3350.00 | 55.00 | 380.00 |
3 | केला (कच्चा) | 1600.00 | 30.00 | 1750.00 |
4 | केला (पक्का) | 2550.00 | 45.00 | 1600.00 |
5 | अनार | 6600.00 | 90.00 | 500.00 |
6 | पपीता (पक्का) | 2550.00 | 45.00 | 380.00 |
7 | सेब | 6850.00 | 95.00 | 600.00 |
अलीगढ़ (Aligarh) में 29 सितंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 4450.00 | 80.00 | 50.00 |
2 | मुसम्मी | 3450.00 | 50.00 | 450.00 |
3 | केला (कच्चा) | 1700.00 | 30.00 | 1600.00 |
4 | केला (पक्का) | 2500.00 | 44.00 | 1400.00 |
5 | अनार | 7080.00 | 110.00 | 200.00 |
6 | पपीता (पक्का) | 2780.00 | 50.00 | 230.00 |
7 | सेब | 7800.00 | 100.00 | 800.00 |
8 | अमरुद | 2320.00 | 45.00 | 10.00 |
आगरा (Agra) में 29 सितंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 3450.00 | 60.00 | 150.00 |
2 | मुसम्मी | 2900.00 | 50.00 | 940.00 |
3 | केला (कच्चा) | 1650.00 | 30.00 | 300.00 |
4 | केला (पक्का) | 2500.00 | 40.00 | 1100.00 |
5 | अनार | 6550.00 | 100.00 | 450.00 |
6 | पपीता (पक्का) | 3000.00 | 50.00 | 320.00 |
7 | सेब | 5600.00 | 90.00 | 2200.00 |
अयोध्या (Ayodhya) में 29 सितंबर को फलों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नींबू | 4070.00 | 70.00 | 70.00 |
2 | मुसम्मी | 3000.00 | 48.00 | 600.00 |
3 | केला (पक्का) | 2220.00 | 32.00 | 12000.00 |
4 | अनार | 6970.00 | 100.00 | 300.00 |
5 | पपीता (पक्का) | 2790.00 | 48.00 | 400.00 |
6 | सेब | 7200.00 | 100.00 | 500.00 |
29 सितंबर को यूपी की मंडियों में फलों के अधिकतम एवं न्यूनतम थोक भाव (प्रति कुंतल)
सेब का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
हाथरस | 8550 | – |
अलीगढ़ | 7800 | – |
गोण्डा | 7600 | – |
बाराबंकी | 7500 | – |
एटा | 7500 | – |
सहारनपुर | – | 5500 |
शामली | – | 5600 |
मथुरा | – | 5600 |
आगरा | – | 5600 |
इटावा | – | 5600 |
अनार का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
हाथरस | 8370 | – |
एटा | 7150 | – |
टुण्डला | 7150 | – |
अलीगढ़ | 7080 | – |
गोण्डा | 7000 | – |
ललितपुर | – | 4750 |
इटावा | – | 5000 |
औरैया | – | 5300 |
झांसी | – | 5400 |
कन्नौज | – | 5400 |
अमरुद का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
गाजियाबाद | 2600 | – |
सहारनपुर | 2600 | – |
कानपुर नगर | 2350 | – |
चन्दौसी | 2350 | – |
रायबरेली | 2325 | – |
अलीगढ़ | – | 2320 |
रायबरेली | – | 2325 |
चन्दौसी | – | 2350 |
कानपुर नगर | – | 2350 |
गाजियाबाद | – | 2600 |
पपीता का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
इटावा | 3500 | – |
गोण्डा | 3500 | – |
कानपुर नगर | 3300 | – |
बहराइच | 3175 | – |
आगरा | 3000 | – |
झांसी | – | 1850 |
ललितपुर | – | 1860 |
प्रयागराज | – | 2530 |
लखनऊ | – | 2550 |
अमेठी (जायस) | – | 2575 |
मौसंबी का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
गोण्डा | 3750 | – |
बहराइच | 3650 | – |
बलरामपुर | 3650 | – |
अम्बेडकरनगर | 3518 | – |
हाथरस | 3490 | – |
मथुरा | – | 2800 |
आगरा | – | 2900 |
अयोध्या | – | 3000 |
कानपुर नगर | – | 3050 |
फर्रूखाबाद | – | 3100 |
नींबू का थोक भाव
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|---|---|
प्रतापगढ़ | 4550 | – |
अलीगढ़ | 4450 | – |
हाथरस | 4380 | – |
एटा | 4305 | – |
गाजियाबाद | 4270 | – |
मिर्जापुर | – | 2065 |
ललितपुर | – | 2560 |
बांदा | – | 3200 |
इटावा | – | 3300 |
भरथना | – | 3350 |
स्रोत: कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (उ.प्र. सरकार)
ये भी पढ़ें- मूंगफली तेल के दाम में 5-10 रुपये की बढ़त, जानें मंडी भाव और ताजा अपडेट