Vegetables Mandi Rate: 10 जून 2025 को यूपी की मंडियों में सफेद आलू, टमाटर, प्याज, खीरा, लौकी, और भिंडी के थोक भाव में काफी अंतर देखने को मिला। मिसाल के तौर पर, झांसी मंडी में खीरा 2160 रुपये प्रति क्विंटल बिका, जबकि बरेली में न्यूनतम 1225 रुपये। लखनऊ में भिंडी 1520 रुपये के रेट पर बिकी, लेकिन कानपुर नगर में 1250 रुपये। प्याज की बात करें तो गौतमबुद्ध नगर में 1215 रुपये रहा, पर जालौन में 800 रुपये तक गिर गया। आइए, 10 जून 2025 को यूपी की मंडियों में सब्जियों के ताजा थोक भाव देखें
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi) में 10 जून को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|
1 | प्याज (लाल) | 1200.00 | 20.00 | 1600.00 |
2 | टमाटर पक्का | 1600.00 | 30.00 | 300.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1260.00 | 20.00 | 4600.00 |
4 | लहसुन | 6300.00 | 100.00 | 60.00 |
5 | अरबी | 3100.00 | 60.00 | 370.00 |
6 | अदरक | 3620.00 | 60.00 | 150.00 |
7 | हरी (मिर्च) | 2400.00 | 45.00 | 480.00 |
8 | तरोई हरी | 1400.00 | 25.00 | 300.00 |
9 | मूली | 1460.00 | 25.00 | 60.00 |
10 | बैगन | 1400.00 | 25.00 | 470.00 |
11 | लौकी | 1040.00 | 20.00 | 650.00 |
12 | परवल | 2390.00 | 45.00 | 400.00 |
13 | कटहल कच्चा | 2000.00 | 40.00 | 250.00 |
14 | खीरा | 1450.00 | 30.00 | 280.00 |
15 | भिन्डी | 1520.00 | 25.00 | 350.00 |
16 | कददू | 1100.00 | 20.00 | 380.00 |
17 | करैला | 1860.00 | 35.00 | 350.00 |
18 | शिमला मिर्च | 2700.00 | 50.00 | 500.00 |
कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi) में 10 जून को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|
1 | प्याज (लाल) | 1200.00 | 20.00 | 17000.00 |
2 | टमाटर पक्का | 1380.00 | 25.00 | 450.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1210.00 | 18.00 | 27500.00 |
4 | लहसुन | 6500.00 | 110.00 | 300.00 |
5 | अदरक | 4200.00 | 60.00 | 250.00 |
6 | हरी (मिर्च) | 2170.00 | 40.00 | 360.00 |
7 | तरोई हरी | 950.00 | 20.00 | 800.00 |
8 | मूली | 1680.00 | 30.00 | 200.00 |
9 | बैगन | 1420.00 | 25.00 | 400.00 |
10 | लौकी | 900.00 | 15.00 | 600.00 |
11 | परवल | 2500.00 | 50.00 | 300.00 |
12 | खीरा | 1300.00 | 20.00 | 240.00 |
13 | भिन्डी | 1250.00 | 20.00 | 500.00 |
14 | कददू | 1150.00 | 20.00 | 350.00 |
15 | करैला | 1400.00 | 30.00 | 300.00 |
16 | शिमला मिर्च | 2500.00 | 50.00 | 300.00 |
गौतमबुद्ध नगर मंडी (Gautam Buddha Nagar Mandi) में 10 जून को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|
1 | प्याज (लाल) | 1215.00 | 20.00 | 1600.00 |
2 | टमाटर पक्का | 1350.00 | 26.00 | 550.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1210.00 | 20.00 | 2010.00 |
4 | अदरक | 4100.00 | 68.00 | 75.00 |
5 | हरी (मिर्च) | 2150.00 | 40.00 | 140.00 |
6 | बंदगोभी | 1080.00 | 20.00 | 70.00 |
7 | फूल गोभी | 1845.00 | 36.00 | 85.00 |
8 | गाजर | 2080.00 | 40.00 | 45.00 |
9 | बैगन | 1360.00 | 26.00 | 425.00 |
10 | लौकी | 950.00 | 20.00 | 650.00 |
11 | खीरा | 1500.00 | 30.00 | 1040.00 |
12 | भिन्डी | 1470.00 | 28.00 | 100.00 |
13 | कददू | 925.00 | 18.00 | 190.00 |
14 | पालक | 1200.00 | 24.00 | 15.00 |
15 | करैला | 1650.00 | 32.00 | 160.00 |
16 | शिमला मिर्च | 2700.00 | 48.00 | 110.00 |
आगरा मंडी (Agra Mandi) में 10 जून को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|
1 | प्याज (लाल) | 1140.00 | 20.00 | 2000.00 |
2 | टमाटर पक्का | 1600.00 | 30.00 | 500.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1230.00 | 20.00 | 13500.00 |
4 | लहसुन | 6300.00 | 110.00 | 80.00 |
5 | अरबी | 2700.00 | 45.00 | 280.00 |
6 | अदरक | 3360.00 | 55.00 | 150.00 |
7 | हरी (मिर्च) | 1550.00 | 30.00 | 650.00 |
8 | तरोई हरी | 980.00 | 18.00 | 340.00 |
9 | बंदगोभी | 820.00 | 15.00 | 150.00 |
10 | फूल गोभी | 2100.00 | 40.00 | 90.00 |
11 | बैगन | 1320.00 | 25.00 | 280.00 |
12 | टिन्डा | 2040.00 | 40.00 | 95.00 |
13 | लौकी | 760.00 | 15.00 | 600.00 |
14 | परवल | 2450.00 | 45.00 | 80.00 |
15 | कटहल कच्चा | 1600.00 | 30.00 | 500.00 |
16 | खीरा | 1650.00 | 30.00 | 360.00 |
17 | भिन्डी | 1250.00 | 25.00 | 380.00 |
18 | कददू | 620.00 | 12.00 | 650.00 |
19 | करैला | 1550.00 | 30.00 | 260.00 |
20 | शिमला मिर्च | 3000.00 | 55.00 | 70.00 |
अयोध्या मंडी (Ayodhya Mandi) में 10 जून को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|
1 | प्याज (लाल) | 1240.00 | 20.00 | 800.00 |
2 | टमाटर पक्का | 1600.00 | 30.00 | 400.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1300.00 | 22.00 | 800.00 |
4 | लहसुन | 6250.00 | 95.00 | 180.00 |
5 | अदरक | 4000.00 | 60.00 | 180.00 |
6 | हरी (मिर्च) | 2200.00 | 45.00 | 400.00 |
7 | तरोई हरी | 1370.00 | 24.00 | 4200.00 |
8 | बैगन | 1420.00 | 25.00 | 150.00 |
9 | लौकी | 1050.00 | 15.00 | 3800.00 |
10 | परवल | 2300.00 | 40.00 | 900.00 |
11 | खीरा | 2060.00 | 32.00 | 460.00 |
12 | भिन्डी | 1420.00 | 25.00 | 600.00 |
13 | कददू | 960.00 | 15.00 | 2800.00 |
14 | करैला | 1630.00 | 25.00 | 400.00 |
अलीगढ़ मंडी (Aligarh Mandi) में 10 जून को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|
1 | प्याज (लाल) | 1290.00 | 20.00 | 700.00 |
2 | टमाटर पक्का | 1360.00 | 28.00 | 450.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1240.00 | 20.00 | 1800.00 |
4 | लहसुन | 6000.00 | 100.00 | 60.00 |
5 | अरबी | 2820.00 | 55.00 | 250.00 |
6 | अदरक | 3490.00 | 60.00 | 50.00 |
7 | हरी (मिर्च) | 1510.00 | 30.00 | 600.00 |
8 | तरोई हरी | 860.00 | 15.00 | 700.00 |
9 | बंदगोभी | 950.00 | 20.00 | 80.00 |
10 | फूल गोभी | 1520.00 | 30.00 | 70.00 |
11 | मूली | 1450.00 | 30.00 | 10.00 |
12 | बैगन | 1290.00 | 25.00 | 700.00 |
13 | लौकी | 710.00 | 15.00 | 550.00 |
14 | कटहल कच्चा | 1870.00 | 40.00 | 600.00 |
15 | खीरा | 1270.00 | 25.00 | 400.00 |
16 | भिन्डी | 1450.00 | 30.00 | 700.00 |
17 | कददू | 560.00 | 12.00 | 700.00 |
18 | पालक | 1400.00 | 30.00 | 30.00 |
19 | करैला | 1540.00 | 30.00 | 400.00 |
20 | शिमला मिर्च | 2800.00 | 55.00 | 40.00 |
गाजियाबाद मंडी (Ghaziabad) में 10 जून को सब्जियों के थोक एवं फुटकर भाव और आवक
क्रम संख्या | कृषि पदार्थो का नाम | थोक भाव (/कुंतल) | फुटकर भाव(/किलो) | आवक (कुंतल में) |
---|
1 | प्याज (लाल) | 1225.00 | 20.00 | 1700.00 |
2 | टमाटर पक्का | 1285.00 | 25.00 | 750.00 |
3 | आलू (सफेद) | 1210.00 | 20.00 | 405.00 |
4 | लहसुन | 5950.00 | 90.00 | 40.00 |
5 | अरबी | 3300.00 | 60.00 | 280.00 |
6 | अदरक | 4125.00 | 68.00 | 200.00 |
7 | हरी (मिर्च) | 2160.00 | 40.00 | 300.00 |
8 | तरोई हरी | 1280.00 | 25.00 | 200.00 |
9 | बैगन | 1365.00 | 26.00 | 150.00 |
10 | लौकी | 925.00 | 20.00 | 240.00 |
11 | कटहल कच्चा | 2010.00 | 40.00 | 300.00 |
12 | खीरा | 1460.00 | 28.00 | 335.00 |
13 | भिन्डी | 1410.00 | 30.00 | 200.00 |
14 | कददू | 890.00 | 18.00 | 170.00 |
15 | करैला | 1690.00 | 30.00 | 100.00 |
16 | शिमला मिर्च | 2650.00 | 50.00 | 50.00 |
यूपी की मंडियों में सब्जियों के थोक भाव (10 जून 2025)
सफेद आलू
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|
जालौन | 1350 | 1350 |
उरई (जालौन) | 1450 | – |
गोण्डा | 750 | – |
फतेहपुर | – | 1275 |
अयोध्या | – | 1275 |
फर्रूखाबाद | – | – |
बरेली | – | – |
कन्नौज | – | 1060 |
भरथना | – | 1100 |
छिबरामऊ | – | 1060 |
टमाटर (पक्का)
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|
गोण्डा | 2000 | – |
जालौन | 2000 | – |
भिंगा (श्रावस्ती) | 1875 | – |
ललितपुर | 1870 | – |
बहराइच | 750 | – |
बरेली | – | – |
कासगंज | – | 1180 |
हाथरस | 1260 | – |
एटा | 1260 | – |
पूरनपुर | 1278 | – |
प्याज (लाल)
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|
गोण्डा | – | 1400 |
अलीगढ़ | – | – |
कानपुर देहात (पुखरायाँ) | – | – |
चौबेपुर | – | 1280 |
कासगंज | – | 1275 |
जालौन | – | 800 |
फर्रूखाबाद | – | 900 |
उरई (जालौन) | – | 1090 |
मोहम्मदाबाद | – | 1100 |
बहराइच | – | 1100 |
खीरा
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|
गोण्डा | 2200 | – |
झांसी | 2160 | – |
नवाबगंज | 2100 | – |
अयोध्या | 2060 | – |
बलरामपुर | 2050 | – |
कासगंज | – | 1210 |
बरेली | – | 1225 |
अलीगढ़ | – | 1270 |
पूरनपुर | – | 1270 |
पीलीभीत | – | 1275 |
लौकी
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|
ललितपुर | 1290 | – |
झांसी | 1155 | – |
गोण्डा | 1100 | – |
मुजफ्फरनगर | 1100 | – |
सहारनपुर | 1100 | – |
भरथना | – | 700 |
चौबेपुर | – | 700 |
घिरोर | – | 700 |
कौशाम्बी | – | 700 |
अलीगढ़ | – | 710 |
भिंडी
मंडी | अधिकतम भाव (रु./क्विं.) | न्यूनतम भाव (रु./क्विं.) |
---|
गोण्डा | 1755 | – |
बरेली | 1610 | – |
अम्बेडकरनगर | 1600 | – |
ललितपुर | 1600 | – |
नवाबगंज | 1600 | – |
चौबेपुर | – | 1050 |
इटावा | – | 1100 |
फतेहपुर | – | 1125 |
उत्तरीपुरा | – | 1150 |
फर्रूखाबाद | – | 1200 |
स्रोत: कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग (उ.प्र. सरकार)
ये भी पढ़ें- गर्मी में मटर की खेती कैसे करें? जानिए मुनाफा देने वाली उन्नत किस्में, पूरी जानकारी
नमस्ते, मैं शशिकांत। मैं 2 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे खेती से सम्बंधित सभी विषय में विशेषज्ञता प्राप्त है। मैं आपको खेती-किसानी से जुड़ी एकदम सटीक ताजा खबरें बताऊंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको 'काम की खबर' दे सकूं। जिससे आप समय के साथ अपडेट रहे, और अपने जीवन में बेहतर कर सके। ताजा खबरों के लिए आप Krishitak.com के साथ जुड़े रहिए।
View all posts