VEGETABLE Mandi Rates 8 Feb: उत्तर प्रदेश की विभिन्न मंडियों में 8 फरवरी 2025 को सब्जियों के थोक और फुटकर भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। टमाटर, प्याज, आलू, हरी मटर, गाजर और फूलगोभी जैसी प्रमुख सब्जियों के दाम अलग-अलग मंडियों में भिन्न रहे। कुछ जगहों पर भाव अधिक रहे, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी हुई, जबकि कुछ स्थानों पर सब्जियों के दाम सामान्य रहे। आइए जानते हैं कि किस मंडी में कौन-सी सब्जी कितने दाम पर बिकी।
लखनऊ मंडी (Lucknow Mandi)
कृषि उत्पाद | थोक भाव (रु./कुंतल) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (कुंतल) |
---|
प्याज (लाल) | 2080 | 34 | 1200 |
टमाटर (पक्का) | 850 | 17 | 700 |
आलू (सफेद) | 1000 | 17 | 4500 |
कानपुर नगर मंडी (Kanpur Nagar Mandi)
कृषि उत्पाद | थोक भाव (रु./कुंतल) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (कुंतल) |
---|
प्याज (लाल) | 2000 | 30 | 5000 |
टमाटर (पक्का) | 860 | 15 | 8800 |
आलू (सफेद) | 980 | 15 | 54000 |
गौतम बुद्ध नगर मंडी (Gautam Buddha Nagar Mandi)
कृषि उत्पाद | थोक भाव (रु./कुंतल) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (कुंतल) |
---|
प्याज (लाल) | 2130 | 30 | 1350 |
टमाटर (पक्का) | 910 | 18 | 1100 |
आलू (सफेद) | 1060 | 18 | 1900 |
आगरा मंडी (Agra Mandi)
कृषि उत्पाद | थोक भाव (रु./कुंतल) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (कुंतल) |
---|
प्याज (लाल) | 1925 | 30 | 1200 |
टमाटर (पक्का) | 750 | 15 | 1050 |
आलू (सफेद) | 970 | 15 | 14800 |
अयोध्या मंडी (Ayodhya Mandi)
कृषि उत्पाद | थोक भाव (रु./कुंतल) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (कुंतल) |
---|
प्याज (लाल) | 2600 | 38 | 1000 |
टमाटर (पक्का) | 1200 | 20 | 600 |
आलू (सफेद) | 1060 | 18 | 5500 |
अलीगढ़ मंडी (Aligarh Mandi)
कृषि उत्पाद | थोक भाव (रु./कुंतल) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (कुंतल) |
---|
प्याज (लाल) | 2370 | 35 | 700 |
टमाटर (पक्का) | 800 | 15 | 700 |
आलू (सफेद) | 1020 | 20 | 4600 |
गाजियाबाद मंडी (Ghaziabad Mandi)
कृषि उत्पाद | थोक भाव (रु./कुंतल) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (कुंतल) |
---|
प्याज (लाल) | 2125 | 30 | 1800 |
टमाटर (पक्का) | 940 | 18 | 1400 |
आलू (सफेद) | 1080 | 18 | 2555 |
मथुरा मंडी (Mathura Mandi)
कृषि उत्पाद | थोक भाव (रु./कुंतल) | फुटकर भाव (रु./किलो) | आवक (कुंतल) |
---|
प्याज (लाल) | 1900 | 30 | 350 |
टमाटर (पक्का) | 740 | 14 | 680 |
आलू (सफेद) | 980 | 15 | 3500 |
सब्जियों का अधिकतम और न्यूनतम थोक भाव (रु./कुंतल)
कृषि उत्पाद | अधिकतम भाव | न्यूनतम भाव |
---|
सफेद आलू | अम्बेडकरनगर (1180) | झांसी (720) |
टमाटर (पक्का) | अयोध्या, सहारनपुर (1200) | ललितपुर, सोनभद्र (570) |
प्याज (लाल) | अयोध्या (2600) | मिर्जापुर, सोनभद्र (1785) |
हरी मटर | भदोही (2220) | सहारनपुर (1600) |
गाजर | बाराबंकी (1300) | जालौन (800) |
फूलगोभी | भदोही (750) | मुँगराबादशाहपुर (625) |
उत्तर प्रदेश की मंडियों में सब्जियों के दामों में काफी अंतर देखने को मिला। टमाटर, प्याज और आलू जैसी मुख्य फसलें किसानों के लिए अधिक लाभदायक रहीं। अयोध्या मंडी में प्याज का अधिकतम भाव 2600 रुपये प्रति कुंतल तक पहुंचा, वहीं टमाटर का अधिकतम भाव 1200 रुपये प्रति कुंतल रहा।
(स्रोत: कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार)
ये भी पढ़ें- Tur Dal Price: भारत अरहर दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, फिर भी कीमतें क्यों आसमान छू रही हैं?
नमस्ते, मैं शशिकांत। मैं 2 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। मुझे खेती से सम्बंधित सभी विषय में विशेषज्ञता प्राप्त है। मैं आपको खेती-किसानी से जुड़ी एकदम सटीक ताजा खबरें बताऊंगा। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको 'काम की खबर' दे सकूं। जिससे आप समय के साथ अपडेट रहे, और अपने जीवन में बेहतर कर सके। ताजा खबरों के लिए आप Krishitak.com के साथ जुड़े रहिए।
View all posts